时间:2023-02-16 06:45:01 | 来源:营销百科
时间:2023-02-16 06:45:01 来源:营销百科
室内环境检测辨别巧招:标准名称 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 | 《室内空气质量标准》 |
GB50325-2010 | GB/T18883-2002 | |
发布单位 | 国家质监检验检疫总局、建设部 | 国家质监检验检疫总局、卫生部、国家环保总局 |
发布实施日期 | 2010-08-18发布2011-06-01实施 | 2002-11-19发布2003-3-1实施 |
标准性质 | 强制性标准 | 推荐性标准 |
适用范围 | 适用于新建、扩建和改建的民用建筑工程室内环境污染控制。室内环境污染系指由建筑材料和装修材料产生的污染,民用建筑工程交付使用后,非建筑装修材料产生的室内环境污染,不属于本规范范围 | 适用于住宅和办公建筑物,其他室内环境可参照本标准执行 |
检测污染物 | 甲醛、氨、苯、总挥发性有机物和氡等 | 温度、相对湿度、空气流速、新风量、二氧化硫、二氧化氮、二氧化碳、一氧化碳、臭氧、氨、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物、苯并〔a〕芘、可吸入颗粒物、菌落总数和氡等19项室内空气质量参数 |
常规检测项 | 甲醛、苯、氨、TVOC、氡 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物TVOC |
采样时间 | 工程完工至少7天以后 | 工程完工至少7天以后 |
采样条件 | 自然通风的民用建筑,关闭门窗1小时后开始采样;检测氡时要求关闭门窗24小时后开始采样;采用集中空调的民用建筑,应在空调正常运转的条件下进行。 | 自然通风后,关闭门窗12小时后开始采样 |
布点要求 | 小于50m2的房间设1个点,50~100 m2设2个点,100 m2以上设3~5个采样点 | 小于50m2的房间设1~3个点,50~100 m2设3~5个点,100 m2以上至少设5个采样点 |
关键词:辨别,环境