时间:2023-02-09 18:06:01 | 来源:营销百科
时间:2023-02-09 18:06:01 来源:营销百科
香港地铁建设规划:平日、星期日及公众假期(以分钟计算) | 星期六(以分钟计算) | |||||
平日早上 繁忙时段 | 平日晚上 繁忙时段 | 平日非繁忙时段/ 星期日及公众假期 | 早上 繁忙时段 | 晚上 繁忙时段 | 非繁忙 时段 | |
港岛线 | 1.9 | 2.1 | 3.1-6 | 3 | 2.4 | 4-5 |
荃湾线 | 2.0 | 2.0 | 2.5-5.5 | 2.5 | 2.2 | 4-5.5 |
观塘线 | ||||||
调景岭- 何文田 | 2.1 | 2.3 | 2.8-5 | 2.5 | 2.3 | 3.5-5.3 |
何文田- 黄埔 | 4.2 | 4.6 | 3.6-6.2 | 5 | 4.6 | 3.5-5.3 |
将军澳线 | ||||||
北角- 将军澳 | 2.2 | 2.2 | 4 - 5.8 | 2.2 | - | 4 - 5.6 |
北角- 宝琳 | 2.5 / 4 | 2.5 / 4 | 4 - 6 | 2.5 / 4 | - | 4 - 6 |
北角- 康城 | 6.7 | 6.7 | - | 6.7 | - | - |
调景岭- 康城 | - | - | 10.5-13.8 | - | - | 10.7-13.8 |
南港岛线 | 3.3 | 3.3 | 4.5-6 | 4.5 | 4 | 4.5-5 |
东涌线 | ||||||
香港-青衣 | 3.6 | 4 | 6 - 12 | 5 | - | 6.5 - 12 |
香港-东涌 | 6 - 8 | 4 - 8 | 6 - 12 | 10 | - | 6.5 - 12 |
迪士尼线 | 4.5 - 5 | 4.5 - 5 | 10 | 4.5 - 5 | 4.5 - 5 | 10 |
西铁线 | 2.9 | 3.5 | 5 - 7 | 3.5 | 4 | 5 - 7 |
东铁线 | ||||||
红磡- 上水 | 2.6 - 8 | 4 - 8 | 3.5 - 8 | 2.6 - 8 | 4 - 8 | 4 - 8 |
红磡- 罗湖 | 6 - 8 | 6 - 8 | 5.5 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 |
红磡- 落马洲 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 14 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 14 |
马鞍山线 | 3 | 4 | 5 - 8 | 3 | 4 | 4.5-7 |
机场快线 | 10 | 10 | 10-12 | 10 | 10 | 10-12 |
轻铁 | ||||||
路线505 | 6 - 9 | 5 - 9 | 7 - 14 | 6 - 9 | 5 - 9 | 8 - 14 |
路线507 | 5 - 9 | 6 - 9 | 7 - 15 | 6 - 9 | 6 - 9 | 7 - 15 |
路线610 | 5 - 9 | 5 - 10 | 8 - 17 | 6 - 12 | 7 - 10 | 8 - 17 |
路线614 | 10 - 17 | 10 - 16 | 11 - 23 | 11 - 15 | 11 - 16 | 12 - 23 |
路线614P | 9 - 12 | 8 - 12 | 10 - 20 | 9 - 14 | 8 - 13 | 9 - 16 |
路线615 | 10 - 18 | 10 - 18 | 11 - 23 | 11 - 15 | 12 - 15 | 14 - 23 |
路线615P | 9 - 12 | 8 - 12 | 10 - 20 | 9 - 14 | 8 - 13 | 10 - 16 |
路线705 | 5 - 6 | 5 - 7 | 6 - 11 | 4 - 6 | 5 - 6 | 5 - 11 |
路线706 | 5 - 7 | 5 - 7 | 6 - 13 | 5 - 6 | 4 - 7 | 6 - 10 |
路线751 | 4 - 9 | 5 - 9 | 7 - 16 | 5 - 9 | 8 - 11 | 8 - 16 |
路线751P | 7 - 15 | 5 - 12 | - | - | - | - |
路线761P | 3 - 7 | 4 - 6 | 5 - 14 | 4 - 6 | 5 - 8 | 6 - 14 |
注1:于晨早及午夜时段,港岛线、南港岛线、荃湾线、观塘线、将军澳线、东铁线及西铁线班次将减至每12分钟一班,而部分轻铁路线班次将减至每23分钟一班。注2:于星期日及公众假期,迪士尼线的列车班次将在香港迪士尼乐园的早上开放及晚上关门时间,维持每4.5至5分钟一班。参考资料: |
关键词:规划,建设,地铁,香港