时间:2023-02-09 17:15:02 | 来源:营销百科
时间:2023-02-09 17:15:02 来源:营销百科
香港地铁乘坐导引:序号 | 路线名称 | 通车日期 | 起讫站 | 站数 | 长度(千米) | |
1 | 东铁线 | 1910年10月1日 | 红磡站 | 罗湖站/落马洲站 | 14 | 41.5 |
2 | 观塘线 | 1979年10月1日 | 黄埔站/何文田站 | 调景岭站 | 17 | 17.4 |
3 | 荃湾线 | 1982年5月10日 | 中环站 | 荃湾站 | 16 | 16 |
4 | 港岛线 | 1985年5月31日 | 坚尼地城站 | 柴湾站 | 17 | 16.3 |
5 | 东涌线 | 1998年6月22日 | 香港站 | 东涌站 | 8 | 31.1 |
6 | 将军澳线 | 2002年8月18日 | 北角站 | 宝琳站/康城站 | 8 | 12.3 |
7 | 西铁线 | 2003年12月20日 | 红磡站 | 屯门站 | 12 | 35.7 |
8 | 马鞍山线 | 2004年12月21日 | 乌溪沙站 | 大围站 | 9 | 11.7 |
9 | 迪士尼线 | 2005年8月1日 | 欣澳站 | 迪士尼站 | 2 | 3.3 |
10 | 南港岛线 | 2016年12月28日 | 金钟站 | 海怡半岛站 | 5 | 7.4 |
11 | 机场快线 | 1998年7月6日 | 香港 | 博览馆 | 5 | 35.3 |
参考资料:[13][14][15] |
关键词:地铁,香港