时间:2023-02-20 19:48:01 | 来源:营销百科
时间:2023-02-20 19:48:01 来源:营销百科
中国空间技术研究院人才培养:根据2016年4月研究院官网显示,研究院有7个产业基地,有国防科技重点实验室6个,国家国际科技合作基地1个,国家重点实验室4个,国家工程研究中心2个,国防科技工业创新中心1个,天津市重点实验室1个。[8][17][18][19]授权单位 | 所属研究所 | 名称 |
---|---|---|
国家科委和国家质量监督局 | ---- | 国家低温容器质量检测中心 |
国家质检总局 | 北京东方计量测试研究所 | 国家航天器研制计量测试中心(筹建) |
国家认监委 | 北京东方计量测试研究所 | 国家卫星应用产品质量监督检验中心 |
工信部 | 北京东方计量测试研究所 | 工业(卫星产品)质量控制和技术评价实验室 |
北京东方计量测试研究所 | 工业(静电防护)质量控制和技术评价实验室 | |
交通运输部 | 北京东方计量测试研究所 | 道路运输车辆卫星定位系统平台和车载终端检测机构 |
国家安监总局 | 北京东方计量测试研究所 | 国家安全生产北京危险品运输监控设备检测检验中心 |
中国卫星导航定位协会 | 北京东方计量测试研究所 | 中国卫星导航定位设备检测(北京)中心 |
资料来源:[22] |
中国空间技术研究院西安分院(西安空间无线电技术研究所,504所) | 山西航天机电设备研究所(518所) |
卫星应用系统部 | 北京卫星制造厂 |
控制与推进事业部(北京控制工程研究所,502所) | 汕头电子技术研究所(515所) |
北京卫星信息工程研究所(503所) | 北京东方计量测试研究所(514所) |
北京卫星环境工程研究所(总装与环境工程部,511所) | 山东航天电子技术研究所(513所) |
北京控制工程研究所 | 北京空间科技信息研究所(512所) |
通信卫星事业部 | 兰州空间技术物理研究所(510所) |
载人航天总体部 | 北京空间机电研究所(508所) |
钱学森空间技术实验室 | 北京空间技术研制试验中心 |
空间电子信息技术研究院 | 天津航天机电设备研究所(518所) |
中国航天宇航元器件工程中心 | 动力行政保障部 |
资料来源:[17] |
关键词:培养,研究,空间,技术,中国