时间:2023-02-20 19:16:02 | 来源:营销百科
时间:2023-02-20 19:16:02 来源:营销百科
中国空间技术研究院现任领导:类别 | 备注 |
---|---|
航天器总体设计 | 括对地观测、通信广播、地球资源、科学试验和卫星导航等多种系列以及航天器的公用平台的设计和轨道设计。开展各种航天器的动力学分析和试验等。 |
通信卫星有效载荷 | 通信转发器和通信天线技术的研究和应用。 |
遥感卫星有效载荷 | 可见光遥感技术、红外遥感技术、多谱段遥感技术、紫外遥感技术和微波遥感技术的研究和应用。 |
航天器结构与机构设计 | 主要研制质量轻、可靠性高、成本低的适应各种不同要求、不同形式的航天器结构和机构的设计,一般包括:承力部件、外壳、安装部件、天线、太阳电池阵、防热、分离连接装置等;进行结构分析和方法的研究,包括:模态分析、动力响应分析和载荷分析等动力分析,以及静力分析、热应力应变分析和疲劳断裂分析等。航天器轨道动力学与控制:轨道测量、轨道确定、以及各种变轨控制、轨道机动、轨道保持、再入和着陆控制等技术和实现方法。 |
航天器姿态动力学和控制 | 航天器姿态动力学研究航天器姿态控制方法和技术(自旋稳定控制系统、双自旋稳定控制系统和三轴稳定控制系统,各种航天器测量部件和执行机构设计和研制。 |
热控制技术 | 对各类航天器进行热力学设计和分析,进行空间环境下的各种热传导控制技术的研究等。研制用于热控制的各种材料和设备组成的航天器热控系统。 |
航天器电源技术 | 各种化学电源、太阳电池电源及产生、贮存和分配电能。 |
航天器测控技术 | 研制设计各种测控方案,航天器遥测、遥控、跟踪、测轨系统的研制设计和地面测试设备,数据编码技术,以及配套的各种波段天线的研究和设计。 |
航天器回收技术 | 离轨技术、防热技术、减速技术、着陆控制技术、以及回收系统的设计等。 空间环境监测:对空间太阳电磁辐射、高能粒子辐射、等离子体等空间环境进行测量和环境影响的研究。 |
控制系统仿真技术 | 仿真研究和仿真系统的实现。 |
环境模拟 | 模拟宇宙空间环境的方法和设备,包括:热真空环境模拟系统、空间动力学模拟系统。 |
真空技术 | 真空技术的实现方法和控制技术及应用。 |
低温技术 | 低温技术的实现方法和控制技术及应用。 |
抗辐射加固技术 | 研究空间辐射环境下,对航天器的影响及对策研究。 |
航天器制造 | 舱体制造、复合材料的应用、表面涂层、总装检测、高精度质量特性测试技术和气密性检查等。 |
计量技术 | 测量方法和测量技术的实现。 |
计算机辅助工程 | 航天器设计、制造、试验的一体化和自动化的研究和应用。 |
卫星应用技术 | 包括各类空间飞行器的跟踪监测及设备;遥感信息的处理及典型应用方法;卫星成像质量的评价;卫星地面通信网的系统工程、技术开发及运行服务等。 |
空间搭载试验技术 | 利用返回式卫星提供空间搭载试验的途径和方法。 |
航天器材料 | 各种高强度零部件用的钛合金、铝合金等适用于不同用途的各种复合材料、薄膜材料的研究和加工工艺,及加工设备等。 |
资料来源:[33] |
时间 | 名称 | 获奖类别 |
---|---|---|
1985年 | 返回式卫星和东方红一号卫星 | 国家科技进步特等奖 |
1996年 | 第二国土普查卫星 | 国家科技进步一等奖 |
1982年 | 弹性力学变分原理及其应用 | 国家自然科学二等奖 |
1995年 | 某定位卫星 | 国家科技进步特等奖 |
1985年 | 实验通信卫星及微波测控系统 | 国家科技进步特等奖 |
1990年 | 返回式摄影定位卫星 | 国家科技进步特等奖 |
1999年 | 气象卫星指令与数据获取站 | 国家科技进步二等奖 |
2015年 | 天链一号中继卫星系统工程 | 国家科技进步一等奖 |
2015年 | 天绘一号传输型立体测绘卫星 | 国家科技进步二等奖 |
2015年 | 32位容错控制计算机系统关键技术及应用 | 国家科技进步二等奖 |
2015年 | 高精度微小气体流量测量新技术及应用 | 国家技术发明二等奖 |
2015年 | 航天器舱体结构变极性等离子弧穿孔立焊关键技术与应用 | 国家科技进步奖二等奖 |
2016年 | 海洋二号卫星 | 国防科学技术奖一等奖 |
2016年 | 嫦娥三号自主软着陆制导、导航与控制系统 | 国防科学技术奖一等奖 |
2016年 | 资源三号卫星三线阵相机分系统 | 国防科学技术奖一等奖 |
2016年 | 复杂航天器多学科集成设计技术及应用 | 国防科学技术奖二等奖 |
2016年 | 试验卫星四号 | 国防科学技术奖三等奖 |
2017年1月 | 北斗二号卫星工程 | 国家科技进步奖特等奖 |
资料来源:[14][34][35] |
名称 | 时间 | 名称 | 时间 |
---|---|---|---|
DFH-1(东方红一号卫星) | 1970-4 | Chinasat-6A(中星六号卫星) | 2010-9 |
SJ-1(实践一号卫星) | 1971-3 | Yaogan-11(遥感十一号卫星) | 2010-9 |
FSW-0-0(返回式卫星) | 1974-11 | Chang’e-2(嫦娥二号卫星) | 2010-10 |
FSW-0-1(返回式卫星) | 1975-11 | SJ-6-4B(实践六号卫星) | 2010-10 |
FSW-0-2(技术试验卫星) | 1975-7 | BD-2-G4(北斗导航卫星二号星) | 2010-11 |
FSW-0-3(返回式卫星) | 1978-1 | Chinasat-20A(中星二十号卫星) | 2010-11 |
SJ-2(1)(实践二号1卫星) | 1979-7 | BD-2-I2(北斗导航卫星二号星) | 2010-12 |
SJ-2A(1)(实践二号a卫星) | 1979-7 | BD-2-I3(北斗导航卫星二号星) | 2011-4 |
SJ-2B(1)(实践二号b卫星) | 1979-7 | Chinasat-10(中星十号卫星) | 2011-6 |
SJ-2A(实践二号a卫星) | 1981-9 | SJ-11-03(实践十一号卫星) | 2011-7 |
SJ-2(实践二号卫星) | 1981-9 | Tianlian-1-02(天链一号卫星) | 2011-7 |
FSW-0-4(返回式卫星) | 1982-9 | BD-2-I4(北斗导航卫星二号星) | 2011-7 |
FSW-0-5(返回式卫星) | 1983-8 | SJ-11-02(实践十一号卫星) | 2011-7 |
DFH-2-1(东方红二号通信卫星) | 1984-1 | Paksat-1R | 2011-8 |
DFH-2-2(东方红二号通信卫星) | 1984-4 | HY-2A(海洋二号海洋卫星) | 2011-8 |
FSW-0-6(返回式卫星) | 1984-9 | SJ-11-04(实践十一号卫星) | 2011-8 |
FSW-0-7(返回式卫星) | 1985-11 | Chinasat-1A(中星一号卫星) | 2011-9 |
DFH-2-3(东方红二号通信卫星) | 1986-2 | Tiangong-1 | 2011-9 |
FSW-0-8(返回式卫星) | 1986-10 | Shenzhou-8(神舟八号试验飞船) | 2011-11 |
FSW-0-9(返回式卫星) | 1987-8 | Yaogan-12(遥感十二号卫星) | 2011-11 |
FSW-1-1(返回式卫星) | 1987-9 | Shiyan-4 | 2011-11 |
DFH-2A-1(东方红二号a通信卫星) | 1988-3 | BD-2-I5(北斗导航卫星二号星) | 2011-12 |
FSW-1-2(返回式卫星) | 1988-8 | NigComSat-1R | 2011-12 |
FY-1A(风云一号a极轨气象卫星) | 1988-9 | ZY-1-02C(中巴地球资源一号卫星02星) | 2011-12 |
DFH-2A-2(东方红二号a通信卫星) | 1988-12 | ZY-3-01(中国资源三号卫星01星) | 2012-1 |
DFH-2A-3(东方红二号a通信卫星) | 1990-2 | BD-2-G5(北斗导航卫星二号星) | 2012-2 |
FY-1B(风云一号b极轨气象卫星) | 1990-2 | BD-2-M3(北斗导航卫星二号星) | 2012-4 |
FSW-1-3(返回式卫星) | 1990-9 | BD-2-M4(北斗导航卫星二号星) | 2012-4 |
DFH-2A-4(东方红二号a通信卫星) | 1991-12 | TH-1B | 2012-5 |
FSW-2-1(返回式卫星) | 1992-8 | Yaogan-14(遥感十四号卫星) | 2012-5 |
FSW-1-4(返回式卫星) | 1992-10 | ChinaSat-2A(中星二号卫星) | 2012-5 |
FSW-1-5(返回式卫星) | 1993-10 | Shenzhou-9(神舟九号试验飞船) | 2012-6 |
SJ-4(实践四号卫星) | 1994-2 | TL-1C | 2012-7 |
FY-2A(风云二号a静止气象卫星) | 1997-6 | BD-2-M5(北斗导航卫星二号星) | 2012-9 |
FSW-2-2(返回式卫星) | 1994-7 | BD-2-M6(北斗导航卫星二号星) | 2012-9 |
DFH-3-1(东方红三号通信广播卫星) | 1994-11 | VRSS-1(委内瑞拉遥感卫星一号) | 2012-9 |
FSW-2-3(返回式卫星) | 1996-10 | SJ-9A(实践九号卫星a星) | 2012-10 |
Chinasat-6(中星六号卫星) | 1997-5 | SJ-9B(实践九号卫星b星) | 2012-10 |
SJ-5(实践五号卫星) | 1999-5 | BD-2-G6(北斗导航卫星二号星) | 2012-10 |
ZY-1-01(中巴地球资源一号卫星01星) | 1999-10 | HJ-1C(环境一号卫星) | 2012-11 |
Shenzhou-1(神舟一号试验飞船) | 1999-11 | FN-1 (HummerSat-1) | 2012-11 |
Chinasat-22(中星二十二号卫星) | 2000-1 | Yaogan-16A(遥感十六号卫星) | 2012-11 |
ZY-2A(中国资源二号卫星01星) | 2000-9 | Yaogan-16B(遥感十六号卫星) | 2012-11 |
BD-1A(北斗导航卫星一号01星) | 2000-10 | Yaogan-16C(遥感十六号卫星) | 2012-11 |
BD-1B(北斗导航卫星一号02星) | 2000-12 | GF-1(高分一号卫星) | 2013-4 |
Shenzhou-2(神舟二号试验飞船) | 2001-1 | ChinaSat-11(中星十一号卫星) | 2013-5 |
Shenzhou-3(神舟三号试验飞船) | 2002-3 | Shenzhou-10(神舟十号试验飞船) | 2013-6 |
HY-1A(海洋一号海洋卫星) | 2002-5 | SJ-11-05(实践十一号卫星05星) | 2013-7 |
ZY-2B(中国资源二号卫星02星) | 2002-10 | SY-7-A | 2013-7 |
Shenzhou-4(神舟四号试验飞船) | 2002-12 | SY-7-B | 2013-7 |
BD-1C(北斗导航卫星一号03星) | 2003-5 | Yaogan-17A(遥感十七号卫星) | 2013-9 |
Shenzhou-5(神舟五号试验飞船) | 2003-10 | Yaogan-17B(遥感十七号卫星) | 2013-9 |
ZY-1-02(中巴地球资源一号卫星02星) | 2003-10 | Yaogan-17C(遥感十七号卫星) | 2013-9 |
FSW-3-1(新型返回式卫星) | 2003-11 | SY-5 | 2013-11 |
Chinasat-20(中星二十号卫星) | 2003-11 | Chang'e-3 / Yutu(嫦娥三号卫星,玉兔号) | 2013-12 |
Tance-1(探测一号卫星) | 2003-12 | CBERS-3 (ZY-1D)(中巴地球资源三号卫星) | 2013-12 |
Tance-2(探测二号卫星) | 2004-7 | Túpac Katari-1 (TKSat) | 2013-12 |
FSW-4-1(新型返回式卫星) | 2004-8 | SJ-11-06(实践十一号卫星06星) | 2014-3 |
SJ-6-1B(实践六号卫星b) | 2004-9 | Yaogan-20A(遥感二十号卫星) | 2014-8 |
FSW-3-2(新型返回式卫星) | 2004-9 | Yaogan-20B(遥感二十号卫星) | 2014-8 |
ZY-2C(中国资源二号卫星03星) | 2004-11 | Yaogan-20C(遥感二十号卫星) | 2014-8 |
Shiyan-2(试验卫星二号) | 2004-11 | GF-2(高分二号卫星) | 2014-8 |
FSW-4-2(第21颗返回式卫星) | 2005-8 | Yaogan-21(遥感二十一号卫星) | 2014-9 |
FSW-3-3(第22颗返回式卫星) | 2005-8 | SJ-11-07(实践十一号卫星07星) | 2014-9 |
Shenzhou-6(神舟六号试验飞船) | 2005-10 | Chang'e-5-T1(嫦娥五号卫星) | 2014-10 |
SJ-8(实践八号卫星) | 2006-9 | SJ-11-08(实践十一号卫星08星) | 2014-10 |
Chinasat-22A(中星二十二号卫星) | 2006-9 | Yaogan-24(遥感二十四号卫星) | 2014-11 |
SJ-6-2B(实践六号卫星) | 2006-10 | CBERS-4 (ZY-1-04)(中巴地球资源四号卫星) | 2014-12 |
Sinosat-2(试验卫星二号) | 2006-10 | Yaogan-25A(遥感二十五号卫星) | 2014-12 |
BD-1D(北斗导航卫星一号04星) | 2007-2 | Yaogan-25B(遥感二十五号卫星) | 2014-12 |
HY-1B(海洋一号海洋卫星) | 2007-4 | Yaogan-25C(遥感二十五号卫星) | 2014-12 |
BD-2-M1(北斗导航卫星二号星) | 2007-4 | Yaogan-26(遥感二十六号卫星) | 2014-12 |
NigComSat-1(尼日利亚通信卫星一号) | 2007-5 | GF-8(高分八号卫星) | 2015-6 |
Yaogan-2(遥感二号卫星) | 2007-5 | BD-18(BD-3 M1-S)(北斗导航卫星) | 2015-7 |
Chinasat-5C(中星五号卫星) | 2007-6 | BD-19(BD-3 M2-S)(北斗导航卫星) | 2015-7 |
ZY-1 02B(中巴地球资源一号卫星02星) | 2007-9 | TXJSSY-1(通信技术试验卫星一号) | 2015-9 |
Chang’e-1(嫦娥1号卫星) | 2007-10 | GF-9(高分九号卫星) | 2015-9 |
Tianlian-1-01(天链一号卫星) | 2008-4 | KT-1A | 2015-9 |
HJ-1A(环境一号卫星) | 2008-9 | KT-1B | 2015-9 |
HJ-1B(环境一号卫星) | 2008-9 | XW-2A(希望二号业余无线电卫星) | 2015-9 |
Shenzhou-7(神舟七号试验飞船) | 2008-9 | XW-2B(希望二号业余无线电卫星) | 2015-9 |
SJ-6-3B(实践六号卫星) | 2008-10 | XW-2C(希望二号业余无线电卫星) | 2015-9 |
Venesat-1(委内瑞拉一号通信卫星) | 2008-10 | XW-2D(希望二号业余无线电卫星) | 2015-9 |
Yaogan-4(遥感四号卫星) | 2008-12 | XW-2E(希望二号业余无线电卫星) | 2015-9 |
Yaogan-5(遥感五号卫星) | 2008-12 | XW-2F(希望二号业余无线电卫星) | 2015-9 |
BD-2-G2(北斗导航卫星二号星) | 2009-4 | BD-20(BD-3 I2-S)(北斗导航卫星) | 2015-9 |
SJ-11-01(实践十一号卫星) | 2009-11 | APStar-9(亚太九号卫星) | 2015-10 |
Yaogan-7(遥感七号卫星) | 2009-12 | TH-1C(天绘一号卫星) | 2015-10 |
Hope-1 | 2009-12 | ZX-2C(中星2C卫星) | 2015-11 |
BD-2-G1(北斗导航卫星二号星) | 2010-1 | Yaogan-28(遥感二十八号卫星) | 2015-11 |
Yaogan-9A(遥感九号卫星) | 2010-3 | LaoSat-1(老挝一号通信卫星) | 2015-11 |
Yaogan-9B(遥感九号卫星) | 2010-3 | ZX-1C(中星1C卫星) | 2015-12 |
Yaogan-9C(遥感九号卫星) | 2010-3 | GF-4(高分四号卫星) | 2015-12 |
BD-2-G3(北斗导航卫星二号星) | 2010-6 | Belintersat-1 (ZX-15) | 2016-1 |
BD-2-I1(北斗导航卫星二号星) | 2010-8 | BD-22(北斗导航卫星) | 2016-3 |
资源三号02星、乌拉圭Newsat小卫星 | 2016-5 | 高分三号卫星 | 2016-8 |
天通一号01星 | 2016-8 | 实践十七号 | 2016-11 |
实践十三号卫星 | 2017-4 | 天链一号04星、脉冲星试验卫星 | 2016-11 |
试验十二号卫星01星、02星 | 2021-12 | ||
资料来源:[37][38][39][40][41][42][43][44][37][45] |
关键词:领导,研究,空间,技术,中国,现任