时间:2023-02-13 13:30:01 | 来源:营销百科
时间:2023-02-13 13:30:01 来源:营销百科
长城哈弗H52012款报价:2.0L排量 | 变速箱 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|
2012款,哈弗H5,欧风版,2,0,两驱,豪华型 | 手动[1] | 9,28万 | 7,88万-9,48万 |
2012款,哈弗H5,欧风版,2,0,两驱,精英型 | 手动 | 9,98万 | 8,48万-10,18万 |
2012款,哈弗H5,欧风版,2,0,两驱,天窗型 | 手动 | 11,28万 | 9,58万-11,48万 |
2012款,哈弗H5,欧风版,绿静,2,0T,手动,两驱,舒适型 | 手动 | 11,38万 | 10,08万-11,58万 |
2012款,哈弗H5,智尊版,绿静,2,0T,手动,两驱,舒适型 | 手动 | 11,58万 | 10,38万-11,58万 |
2012款,哈弗H5,欧风版,绿静,2,0T,手动,四驱,舒适型 | 手动 | 12,88万 | 10,88万-13,18万 |
2012款,哈弗H5,智尊版,绿静,2,0T,手动,四驱,舒适型 | 手动 | 13,08万 | 11,08万-13,28万 |
2012款,哈弗H5,欧风版,绿静,2,0T,自动,两驱,舒适型 | 自动 | 12,58万 | 10,58万-12,78万 |
2012款,哈弗H5,智尊版,绿静,2,0T,自动,两驱,舒适型 | 自动 | 12,78万 | 10,78万-12,98万 |
2012款,哈弗H5,欧风版,绿静,2,0T,自动,两驱,豪华型 | 自动 | 13,78万 | 11,78万-13,98万 |
2012款,哈弗H5,智尊版,绿静,2,0T,自动,两驱,豪华型 | 自动 | 13,98万 | 11,98万-14,28万 |
2012款,哈弗H5,欧风版,绿静,2,0T,自动,四驱,舒适型 | 自动 | 14,08万 | 12,08万-14,80万 |
2012款,哈弗H5,智尊版,绿静,2,0T,自动,四驱,舒适型 | 自动 | 14,28万 | 12,08万-14,48万 |
2012款,哈弗H5,欧风版,绿静,2,0T,自动,四驱,豪华型 | 自动 | 15,28万 | 13,28万-15,48万 |
2012款,哈弗H5,欧风版,绿静,2,0T,自动,两驱,超豪华型 | 自动 | 15,38万 | 13,38万-15,58万 |
2012款,哈弗H5,智尊版,绿静,2,0T,自动,四驱,豪华型 | 自动 | 15,48万 | 14,08万-15,68万 |
2012款,哈弗H5,智尊版,绿静,2,0T,自动,两驱,超豪华型 | 自动 | 15,58万 | 13,58万-15,78万 |
2012款,哈弗H5,欧风版,绿静,2,0T,自动,四驱,超豪华型 | 自动 | 16,88万 | 14,88万-17,08万 |
2012款,哈弗H5,智尊版,绿静,2,0T,自动,四驱,超豪华型 | 自动 | 17,08万 | 15,78万-17,28万 |
2.4L排量 | |||
2012款,哈弗H5,欧风版,2,4,两驱,舒适型 | 手动 | 9,98万 | 8,48万-10,28万 |
2012款,哈弗H5,欧风版,2,4,四驱,舒适型 | 手动 | 11,18万 | 9,58万-11,38万 |
2012款,哈弗H5,欧风版,2,4,两驱,豪华型 | 手动 | 11,18万 | 9,58万-11,38万 |
2012款,哈弗H5,欧风版,2,4,四驱,豪华型 | 手动 | 12,38万 | 10,58万-12,58万 |
2012款,哈弗H5,欧风版,2,4,两驱,超豪型 | 手动 | 12,78万 | 10,78万-12,98万 |
2012款,哈弗H5,欧风版,2,4,四驱,超豪华型 | 手动 | 13,98万 | 11,98万-14,28万 |
关键词:长城