时间:2023-06-17 08:27:01 | 来源:营销百科
时间:2023-06-17 08:27:01 来源:营销百科
上海对外经贸大学知名校友:2016-2020年,学校在中国国内权威期刊发表论文582篇,在国际期刊(SSCI、SCI、AHCI、EI、ISTP)发表论文234篇,获得省部级以上科研奖励15项,承担国家级课题119项,其中国家社科基金、国家自科基金和教育部等重大重点课题10项;省部级课题290项,其中省部级重点项目19项。[13]项目名称 | 项目负责人 | 项目类型 |
---|---|---|
用户接受AI客服的关键驱动因素及促进机制研究:心灵知觉理论的视角 | 邓士昌 | 国家自然科学基金项目 |
我国增值税体系对纳税人的行为影响与最优设计—基于小规模纳税人视角 | 赵志麒 | 国家自然科学基金项目 |
无模型假设下数据驱动的衍生品定价及其风险管理研究 | 董冰 | 国家自然科学基金项目 |
基于频率模型平均的机器学习方法及其在宏观经济预测中的应用研究 | 邱越 | 国家自然科学基金项目 |
重大突发公共卫生事件中的舆情应对与治理 | 齐佳音 | 国家自然科学基金'新冠肺炎疫情等公共卫生事件的应对、治理及影响'专项项目 |
习近平新时代中国特色社会主义经济思想的体系化研究 | 王朝科 | 国家社会科学基金项目 |
贸易与投资双向流动影响中国企业高质量创新的新动能与新机制研究 | 何欢浪 | 国家社会科学基金项目 |
科创板设立背景下我国新股发行管制放松及其影响研究 | 张天舒 | 国家社会科学基金项目 |
偏向性技术进步下数据要素的价值创造估算及应税利润国际分配研究 | 邬展霞 | 国家社会科学基金项目 |
全球价值链视域下产业关联网络测度与应用研究 | 吴开尧 | 国家社会科学基金项目 |
美欧针对我国有企业加强国际造法带来的挑战及应对研究 | 徐昕 | 国家社会科学基金项目 |
印太战略背景下中国建设印度洋方向蓝色经济通道研究 | 王瑞领 | 国家社会科学基金项目 |
西方发展主义话语解构与中国全球发展理论建构研究 | 崔文星 | 国家社会科学基金项目 |
稀见明清时事小说整理与研究 | 许军 | 国家社会科学基金项目 |
公民道德建设的濡化机制研究 | 陈伟宏 | 国家社会科学基金项目 |
美'印太战略'下的印度战略行为及其影响研究 | 连波 | 国家社会科学基金项目 |
全球价值链重整下中国制造业的分工位置、收益评估与转型升级研究 | 高翔 | 国家社会科学基金项目 |
国外马克思主义空间政治经济学 研究 | 巩潇然 | 国家社会科学基金项目 |
娘家与婆家:华北农村妇女的生活空间和后台权利 | 全志钢 | 国家社科基金中华学术外译项目 |
企业集团破产法理构造及制度实现研究 | 解正山 | 国家社科基金后期资助暨优秀博士论文出版项目 |
'三全育人'理念下高校学生社区党建育人创新模式构建研究 | 赵静 | 教育部人文社会科学研究专项任务项目(高校辅导员研究) |
基于核心素养的英语测评体系的国别研究 | 张蔚磊 | 教育部人文社会科学研究一般项目 |
社会结构视角下的高等教育与经济增长研究 | 刘雅南 | 教育部人文社会科学研究一般项目 |
非金融企业的金融化研究:影子银行与系统性金融风险 | 闫海洲 | 教育部人文社会科学研究一般项目 |
基于教育数据挖掘的商务英语网络学习行为与情感形成 性评价研究 | 姚涓涓 | 教育部人文社会科学研究一般项目 |
美国对华出口管制对中国价值链升级的影响机制及对策研究 | 胡贝贝 | 教育部人文社会科学研究一般项目 |
多时空经济系统交互效应面板半参数建模理论与应用研究 | 张元庆 | 教育部人文社会科学研究一般项目 |
资本市场改革、信息溢出与金融风险缓释研究——基于卖空渐进式扩容的视角 | 宣扬 | 教育部人文社会科学研究一般项目 |
海量数据下半参潜变量模型的统计推断方法与应用 | 林红梅 | '科技创新行动计划'自然科学基金领域项目 |
基于深度学习的可积系统相关问题研究 | 赵海琼 | '科技创新行动计划'自然科学基金领域项目 |
中欧投资协定、RCEP和加入CPTPP对上海的影响与对策研究 | 叶作义 | 上海市人民政府决策咨询研究重点课题 |
数字人民币对上海国际金融中心建设的影响研究 | 陈晓静 | 上海市人民政府决策咨询研究重点课题 |
新技术涌现下新型国际贸易业态模式和制度瓶颈研究 | 张磊 | 上海市人民政府决策咨询研究重点课题 |
关键词:大学,知名,上海,校友