时间:2023-06-17 08:06:01 | 来源:营销百科
时间:2023-06-17 08:06:01 来源:营销百科
上海对外经贸大学学校领导:学科体系学科类别 | 学科名称 |
---|---|
一级学科博士点 | 应用经济学 |
一级学科硕士点 | 应用经济学、理论经济学、工商管理、外国语言文学、法学、统计学、马克思主义理论 |
二级学科硕士点 | 国际贸易学、金融学、产业经济学、区域经济学、数量经济学、金融工程、会计学、企业管理、旅游管理、技术经济及管理、财务管理、审计学、市场营销、外国语言学及应用语言学、英国语言文学、日语语言文学、法语语言文学、国际法学、民商法学、经济法学、知识产权法、世界贸易组织法、马克思主义中国化研究、保险学、会展经济与管理、人力资源管理、商务信息管理、统计学、国民经济学、国际投资、国际经济、跨国供应链管理、诉讼法学 |
专业硕士学位点 | 工商管理、英语口译、英语笔译、法律硕士(法学)、法律硕士(非法学)、国际商务、会计硕士、金融硕士、统计硕士[9] |
类别 | 名称 |
---|---|
上海市高峰高原学科 | 应用经济学 |
工商管理 | |
上海市重点学科 | 应用经济学(上海市一流学科) |
国际贸易学(上海市重点学科) | |
上海市教委重点学科 | 产业经济学 |
金融学 | |
企业管理 | |
外国语言文学与应用语言学 | |
国际贸易法(国际法学)[9] |
学科名称 | 评估结果等级 | 全国参评高校数量 | 相对排名前% |
---|---|---|---|
应用经济学 | B | 155 | 20%-30% |
外国语言文学 | B | 163 | 20%-30% |
工商管理 | B- | 240 | 30%-40% |
法学 | C | 144 | 40%-50%[9] |
关键词:大学,学校,领导,上海