时间:2023-03-27 22:34:02 | 来源:营销百科
时间:2023-03-27 22:34:02 来源:营销百科
水星MR904B技术指标:支持的标准和协议 | nIEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.1X、TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、TFTP | nn |
n | n | n |
n | n | n |
n | n | 3个10/100M自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX) | n
WAN口 | n2个10/100M自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX) | nn |
其它 | n1个Console端口(RS232 DB9公头) | nn |
网络介质 | n10Base-T:3类或3类以上UTP 100Base-TX:5类UTP | nn |
LED指示 | nLAN/WAN口 | nLink/Act(连接/工作)、100Mbps(速度) | n
其它 | nPower(电源)、M1/M2(系统状态指示灯) | nn |
外型尺寸 (L x W x H) | n440mm x 180mm x 44mm | nn |
使用环境 | n工作温度:0℃到40℃ 存储温度:-40℃到70℃ 工作湿度:10%到90%RH 不凝结 存储湿度:5%到90%RH 不凝结 | nn |
电源及功耗 | n输入:100-240VAC,50/60Hz(内置通用电源) 功耗:最大6.1W | nn |
关键词:指标,技术,水星