时间:2023-03-20 22:48:01 | 来源:营销百科
时间:2023-03-20 22:48:01 来源:营销百科
广深港高速铁路线路站点:线路参数 | |
线路全程 | 广深段115千米、香港段26千米 |
设计速度 | 广深段350千米/小时、香港段200千米/小时 |
轨道类型 | 无砟轨道、无缝钢轨 |
轨道标准 | 1435毫米标准重轨 |
正线间距 | 5.0米 |
最小曲径 | 广州南至深圳北一般路段9000米、困难路段7000米, 深圳北至香港西九龙一般路段3500米、困难路段2800米 |
最大坡度 | 一般12‰、困难20‰ |
闭塞类型 | 自动闭塞 |
信号系统 | CTCS-3 |
车辆基地 | 广州南动车运用所、深圳北动车运用所、石岗动车运用所 |
电力供应 | |
动力方式 | 接触网供电:50赫兹、单相工频交流27.5千伏 |
参考资料 |
关键词:线路,铁路