时间:2023-03-24 02:22:01 | 来源:营销百科
时间:2023-03-24 02:22:01 来源:营销百科
香港岛屿主要岛屿:主条目:香港岛屿列表名称 | n面积(km²) | n行政区划 | n
---|---|---|
大屿山 | n147.16 | n离岛区和荃湾区 | n
香港岛 | n78.40 | n中西区、湾仔区、东区和南区 | n
南丫岛 | n13.74 | n离岛区 | n
赤鱲角 | n12.70 | n离岛区 | n
青衣岛 | n10.69 | n葵青区 | n
滘西洲 | n6.69 | n西贡区 | n
蒲台岛 | n3.69 | n离岛区 | n
长洲 | n2.44 | n离岛区 | n
东龙洲 | n2.42 | n西贡区 | n
吉澳 | n2.35 | n北区 | n
往湾洲 | n2.13 | n北区 | n
喜灵洲 | n1.93 | n离岛区 | n
塔门 | n1.69 | n大埔区 | n
鸭脷洲 | n1.30 | n南区 | n
大鸦洲 | n1.20 | n离岛区 | n
东平洲 | n1.16 | n大埔区 | n
坪洲 | n0.97 | n离岛区 | n
马湾 | n0.97 | n荃湾区 | n
关键词:香港,岛屿