时间:2023-03-20 21:48:01 | 来源:营销百科
时间:2023-03-20 21:48:01 来源:营销百科
香港4号干线:连接城西道 | |||
---|---|---|---|
连接柴湾道回旋处 | |||
往坚尼地城方向 | 往柴湾方向 | ||
4号干线 | |||
编号 | 前往地区 | 前往地区 | 编号 |
1A | 利众街 | ||
2 | 东区医院 | 杏花邨、小西湾 | 2 |
2A | 爱秩序湾、阿公岩 | ||
2B | 筲箕湾 | ||
石澳、赤柱 | 3A | ||
筲箕湾、爱秩序湾 | 3B | ||
康山 | 3C | ||
西湾河、太古城 | |||
4 | 太古城 | 太古城 | 4 |
5 | 九龙(东)(经东区海底隧道) | 九龙(东)(经东区海底隧道) | 5 |
6 | 北角 | 鲗鱼涌 | 6 |
北角 | 6A | ||
6B | 铜锣湾 | ||
维园道、电气道 | 6C | ||
7 | 铜锣湾、跑马地、香港仔 | 铜锣湾、大坑 | 7 |
8 | 九龙(经红磡海底隧道) | 九龙(经红磡海底隧道) | 8 |
跑马地、香港仔 | |||
货物装卸区、鸿兴道 | 8A | ||
9 | 湾仔(北) | 港湾道 | 9 |
湾仔(北)、香港会议展览中心 | 9A | ||
9B | 湾仔 | ||
香港演艺学院 | 9C | ||
爱丁堡广场 | 9D | ||
10 | 金钟、红棉路 | 金钟 | 10 |
10A | 美利道 | ||
11A | 会所街 | ||
12A | 康乐广场、机场快线站 | ||
12B | 上环 | ||
康乐广场、机场快线站 | 12C | ||
12D | 西营盘、薄扶林 | ||
13 | 九龙(西)(经西区海底隧道) | 九龙(西)(经西区海底隧道) | 13 |
关键词:香港,干线