时间:2023-02-20 02:06:01 | 来源:营销百科
时间:2023-02-20 02:06:01 来源:营销百科
企业搜索部分功能列表:起点ESP R3为企业提供全面的管理支撑应用,具有丰富的应用功能模块,以满足不同企业在不同时期的业务需求,企业根据需求灵活地组合各种应用模块构建适合自己的应用解决方案。下表是起点ESP R3部分功能清单及简单功能描述。编号 | 名称 | 功能说明 |
R3-F01-0 | 内容采集 | 实现企业环境中的各种数据源的数据采集功能 |
R3-F01-1 | 本地文件采集 | 对本地文件系统中的文件进行采集和文本处理 |
R3-,F01-2 | 网络文件采集 | 对网络环境中的文件系统进行采集和文本处理 |
R3-F01-3 | FTP采集 | 扩展网络采集类型,支持对FTP环境存储的文件进行采集和文本处理 |
R3-F01-4 | POP3采集 | 扩展网络采集类型,能够对支持POP3协议的邮件系统中的邮件进行采集,支持SSL方式的链接协议 |
R3-F01-5 | Domino采集 | 采集BM,Domino系统中的内容 |
R3-F01-6 | Documentum采集 | 采集EMC,Documentum系统中的内容 |
R3-F01-7 | Mysql采集 | 采集Mysql数据,支持按主键采集和按更新时间戳采集,自动采集,支持任务调度模式。 |
R3-F01-8 | Oracle采集 | 采集ORACLE数据,支持按主键采集和按更新时间戳采集,支持ORACLE的各个版本,自动采集,支持任务调度模式。 |
R3-F01-9 | SQL,Server采集 | 采集SQL Server数据,支持按主键采集和按更新时间戳采集,自动采集,支持任务调度模式。 |
R3-F01-10 | DB2采集 | 采集DB2数据,支持按主键采集和按更新时间戳采集,自动采集,支持任务调度模式 |
R3-F02 | 内容检索 | |
R3-F02-1 | 关键词检索 | 标准的关键词检索功能,支持任意字段的检索,支持日期和数字类型的关键词检索,支持范围检索 |
R3-F02-2 | 全文搜索 | 企业内容的全文检索,支持千万级的数据量,简单检索响应时间为亚秒级,海量数据,瞬间展现 |
R3-F02-3 | 检索统计 | 检索结果分组统计,支持多种数据类型的分组统计功能,无数据量限制 |
R3-F02-4 | 分类检索 | 人工堆数据内容分类,检索能够在分类下进行,能够对分类授权。 |
R3-F02-5 | 检索安全分级 | 严格控制检索结果记录的安全性,默认分为5个级别,第五级为最低级别,所有用户都可以访问,最高位第一级,只有用户的安全级别为第一级采集可以访问。 |
R3-F02-6 | 检索过滤 | 安全访问功能,检索结果能够被授权用户访问,通过与第三方用户体系和角色系统集成,实现信息的访问安全 |
R3-F02-7 | 检索结果反显 | 检索结果按用户自定义方式进行反显 |
R3-F02-8 | 任意字段排序 | 检索结果排序功能,支持任意数据类型 |
R3-F02-9 | 日期分组统计 | 检索结果按照日期进行分组统计,例如,年度分组统计 |
R3-F02-10 | 数字分组统计 | 检索结果按照数字范围进行分组统计,例如,年龄段分组统计 |
R3-F02-11 | 主题分组统计 | 检索结果按照主题进行分组统计,例如,公司新闻消息中关于市场推广活动的统计 |
R3-F02-12 | 跨库检索 | 支持对异构数据系统的统一检索,例如,对万方,维普,等第三方检索系统的异构数据集成 |
R3-F02-13 | 分布式检索 | 支撑海量数据,能够通过多级分布方式提升系统的数据处理能力,能够以低成本的方式按需扩展系统 |
R3-F02-14 | 个性化搜索 | R3独有的功能,不同用户或不同角色可以定义不同的检索结果展现方式 |
R3-F02-15 | 快速预览 | 快速预览检索结果,即,快照,功能 |
R3-F02-16 | 授权原文下载 | 获得授权的用户,能够对原文进行下载 |
R3-F03 | 系统管理 | |
R3-F03-1 | 角色管理 | 系统登录用户角色管理,也可以和外部系统整合作为映射参数 |
R3-F03-2 | 用户管理 | 系统用户管理 |
R3-F03-3 | 用户级别管理 | 系统安全级别,用户安全级别,系统信息访问分级参数 |
R3-F03-4 | 用户界面定义 | 自定义用户检索前台,系统支持不同用户访问不同前台检索界面 |
R3-F03-5 | 角色界面定义 | 为角色定义安全级别,默认角色使用的检索界面 |
R3-F03-6 | 采集策略定义 | 定义采集线程数,采集内存使用量,内存使用总量等参数 |
R3-F03-7 | 系统邮件设置 | 系统发送邮件时使用的,SMTP账号,密码,发件人邮件地址等信息 |
R3-F04 | 核心扩展 | |
R3-F04-1 | 检索模板定义 | |
R3-F04-2 | 文档格式定义 | |
R3-F04-3 | 元数据定义 | |
R3-F04-5 | 语言处理接口 | |
R3-F04-7 | 数据库驱动 | |
R3-F04-8 | 数据,采集器 | |
R3-F04-9 | 语言分析 | |
R3-F04-10 | 文件解析 | |
R3-F04-11 | 数据处理 | |
R3-F04-12 | 文本处理 | |
R3-F04-13 | 身份验证 |
关键词:功能,部分,企业