时间:2023-02-19 19:56:01 | 来源:营销百科
时间:2023-02-19 19:56:01 来源:营销百科
霞浦火车站列车时刻表:n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n车次 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终到站 | 终到时间 | ||||
车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||||
D3109 | 温州南 | 07,34 | 霞浦 | 当日08,27 | 08,28 | 福州 | 当日09,29 | ||
D382 | 福州南 | 08,08 | 霞浦 | 当日08,57 | 08,59 | 上海虹桥 | 当日14,14 | ||
D3302 | 福州 | 08,34 | 霞浦 | 当日09,39 | 09,40 | 宁波东 | 当日12,06 | ||
D3122 | 福州南 | 09,00 | 霞浦 | 当日09,53 | 09,54 | 上海虹桥 | 当日15,12 | ||
D3128 | 福州 | 09,00 | 霞浦 | 当日10,05 | 10,06 | 温州南 | 当日11,02 | ||
D3208 | 厦门北 | 09,05 | 霞浦 | 当日11,12 | 11,13 | 上海虹桥 | 当日16,55 | ||
D6332 | 厦门 | 09,10 | 霞浦 | 当日11,37 | 11,38 | 福鼎 | 当日11,55 | ||
D3118 | 厦门北 | 09,39 | 霞浦 | 当日11,47 | 11,48 | 上海虹桥 | 当日17,04 | ||
D3127 | 温州南 | 11,23 | 霞浦 | 当日12,26 | 12,27 | 福州 | 当日13,32 | ||
D6331 | 福鼎 | 12,16 | 霞浦 | 当日12,38 | 12,39 | 厦门 | 当日15,01 | ||
D3304 | 厦门北 | 10,50 | 霞浦 | 当日13,01 | 13,02 | 宁波东 | 当日15,29 | ||
D3201 | 上海虹桥 | 08,11 | 霞浦 | 当日13,50 | 13,52 | 厦门 | 当日16,05 | ||
D3213 | 杭州 | 09,45 | 霞浦 | 当日14,00 | 14,02 | 厦门北 | 当日16,06 | ||
D3124 | 福州 | 13,50 | 霞浦 | 当日14,45 | 14,47 | 宁波东 | 当日17,27 | ||
D6334 | 厦门 | 13,15 | 霞浦 | 当日15,47 | 15,48 | 福鼎 | 当日16,05 | ||
D3207 | 上海虹桥 | 11,07 | 霞浦 | 当日16,27 | 16,28 | 厦门北 | 当日18,34 | ||
D3214 | 厦门北 | 14,36 | 霞浦 | 当日16,36 | 16,37 | 杭州 | 当日20,49 | ||
D6333 | 福鼎 | 16,35 | -- | -- | -- | 厦门 | 当日19,14 | ||
D3202 | 厦门 | 14,50 | 霞浦 | 当日17,04 | 17,06 | 上海虹桥 | 当日22,24 | ||
D3301 | 宁波东 | 15,49 | 霞浦 | 当日18,18 | 18,19 | 福州 | 当日19,25 | ||
D3117 | 上海虹桥 | 13,05 | 霞浦 | 当日18,49 | 18,50 | 厦门北 | 当日20,58 | ||
D3101 | 上海虹桥 | 14,37 | 霞浦 | 当日19,41 | 19,42 | 福州 | 当日20,38 | ||
D381 | 上海虹桥 | 14,49 | 霞浦 | 当日20,08 | 20,10 | 福州南 | 当日21,01 | ||
D6336 | 福州 | 18,54 | 霞浦 | 当日20,03 | 20,14 | 福鼎 | 当日20,35 | ||
D3123 | 宁波东 | 17,51 | 霞浦 | 当日20,21 | 20,22 | 福州 | 当日21,36 | ||
D3121 | 上海虹桥 | 16,05 | 霞浦 | 当日21,20 | 21,21 | 福州南 | 当日22,16 | ||
D6335 | 福鼎 | 20,55 | 霞浦 | 当日21,29 | 21,31 | 福州 | 当日22,45 | ||
D3110 | 福州 | 20,59 | 霞浦 | 当日21,59 | 22,00 | 温州南 | 当日22,51 |
关键词:列车,火车,霞浦