时间:2023-02-19 19:56:01 | 来源:营销百科
时间:2023-02-19 19:56:01 来源:营销百科
霞浦火车站列车时刻表:车次 | n始发站 | n始发时间 | n经 过 站 | nn | n | 终到站 | n终到时间 | n||
n | n | n | 车站名 | n到达时间 | n发车时间 | nn | n | ||
D3109 | n温州南 | n07,34 | n霞浦 | n当日08,27 | n08,28 | n福州 | n当日09,29 | n||
D382 | n福州南 | n08,08 | n霞浦 | n当日08,57 | n08,59 | n上海虹桥 | n当日14,14 | n||
D3302 | n福州 | n08,34 | n霞浦 | n当日09,39 | n09,40 | n宁波东 | n当日12,06 | n||
D3122 | n福州南 | n09,00 | n霞浦 | n当日09,53 | n09,54 | n上海虹桥 | n当日15,12 | n||
D3128 | n福州 | n09,00 | n霞浦 | n当日10,05 | n10,06 | n温州南 | n当日11,02 | n||
D3208 | n厦门北 | n09,05 | n霞浦 | n当日11,12 | n11,13 | n上海虹桥 | n当日16,55 | n||
D6332 | n厦门 | n09,10 | n霞浦 | n当日11,37 | n11,38 | n福鼎 | n当日11,55 | n||
D3118 | n厦门北 | n09,39 | n霞浦 | n当日11,47 | n11,48 | n上海虹桥 | n当日17,04 | n||
D3127 | n温州南 | n11,23 | n霞浦 | n当日12,26 | n12,27 | n福州 | n当日13,32 | n||
D6331 | n福鼎 | n12,16 | n霞浦 | n当日12,38 | n12,39 | n厦门 | n当日15,01 | n||
D3304 | n厦门北 | n10,50 | n霞浦 | n当日13,01 | n13,02 | n宁波东 | n当日15,29 | n||
D3201 | n上海虹桥 | n08,11 | n霞浦 | n当日13,50 | n13,52 | n厦门 | n当日16,05 | n||
D3213 | n杭州 | n09,45 | n霞浦 | n当日14,00 | n14,02 | n厦门北 | n当日16,06 | n||
D3124 | n福州 | n13,50 | n霞浦 | n当日14,45 | n14,47 | n宁波东 | n当日17,27 | n||
D6334 | n厦门 | n13,15 | n霞浦 | n当日15,47 | n15,48 | n福鼎 | n当日16,05 | n||
D3207 | n上海虹桥 | n11,07 | n霞浦 | n当日16,27 | n16,28 | n厦门北 | n当日18,34 | n||
D3214 | n厦门北 | n14,36 | n霞浦 | n当日16,36 | n16,37 | n杭州 | n当日20,49 | n||
D6333 | n福鼎 | n16,35 | n-- | n-- | n-- | n厦门 | n当日19,14 | n||
D3202 | n厦门 | n14,50 | n霞浦 | n当日17,04 | n17,06 | n上海虹桥 | n当日22,24 | n||
D3301 | n宁波东 | n15,49 | n霞浦 | n当日18,18 | n18,19 | n福州 | n当日19,25 | n||
D3117 | n上海虹桥 | n13,05 | n霞浦 | n当日18,49 | n18,50 | n厦门北 | n当日20,58 | n||
D3101 | n上海虹桥 | n14,37 | n霞浦 | n当日19,41 | n19,42 | n福州 | n当日20,38 | n||
D381 | n上海虹桥 | n14,49 | n霞浦 | n当日20,08 | n20,10 | n福州南 | n当日21,01 | n||
D6336 | n福州 | n18,54 | n霞浦 | n当日20,03 | n20,14 | n福鼎 | n当日20,35 | n||
D3123 | n宁波东 | n17,51 | n霞浦 | n当日20,21 | n20,22 | n福州 | n当日21,36 | n||
D3121 | n上海虹桥 | n16,05 | n霞浦 | n当日21,20 | n21,21 | n福州南 | n当日22,16 | n||
D6335 | n福鼎 | n20,55 | n霞浦 | n当日21,29 | n21,31 | n福州 | n当日22,45 | n||
D3110 | n福州 | n20,59 | n霞浦 | n当日21,59 | n22,00 | n温州南 | n当日22,51 | n
关键词:列车,火车,霞浦