时间:2023-02-12 14:30:02 | 来源:营销百科
时间:2023-02-12 14:30:02 来源:营销百科
杨陵站车站列车时刻表:(2014年7月20日0时起执行)车次 | n始发 | n终到 | n本站到达 | n本站开车 | n
K120 | n兰州 | n西安 | n5:42 | n5:52 | n
K176 | n乌鲁木齐 | n郑州 | n6:41 | n6:44 | n
K861 | n汉口 | n兰州 | n6:43 | n6:46 | n
K1306 | n银川 | n西安 | n6:52 | n7:02 | n
K1086 | n银川 | n西安 | n7:21 | n7:25 | n
T55 | n北京西 | n宝鸡 | n7:45 | n7:47 | n
K8165 | n榆林 | n宝鸡 | n8:02 | n8:19 | n
K592 | n敦煌 | n西安 | n8:12 | n8:14 | n
K680 | n奎屯 | n西安 | n8:55 | n8:59 | n
K8166 | n宝鸡 | n西安 | n9:13 | n9:21 | n
K1027 | n青岛 | n兰州 | n9:21 | n9:23 | n
4925 | n西安 | n宝鸡 | n10:35 | n11:02 | n
1486 | n成都 | n太原 | n10:41 | n10:44 | n
4920 | n宝鸡 | n西安 | n10:52 | n10:55 | n
K591 | n西安 | n敦煌 | n11:30 | n11:33 | n
K246 | n成都 | n扬州 | n11:41 | n11:44 | n
K8168 | n宝鸡 | n榆林 | n13:03 | n13:06 | n
K170 | n库尔勒 | n西安 | n13:19 | n13:22 | n
K5 | n西安 | n成都 | n14:24 | n14:26 | n
1148 | n宝鸡 | n连云港东 | n17:05 | n17:14 | n
4919 | n西安 | n宝鸡 | n18:13 | n18:17 | n
K1085 | n西安 | n银川 | n18:40 | n18:43 | n
K1305 | n西安 | n银川 | n19:48 | n19:52 | n
T56 | n宝鸡 | n北京西 | n19:48 | n20:03 | n
K8167 | n西安 | n宝鸡 | n20:22 | n20:24 | n
K879 | n西安 | n成都 | n20:44 | n20:46 | n
K1009 | n西安 | n西宁西 | n21:09 | n21:13 | n
K385 | n沈阳北 | n成都 | n21:37 | n21:39 | n
K679 | n西安 | n奎屯 | n22:13 | n22:16 | n
K165 | n西安 | n昆明 | n23:17 | n23:19 | n
K169 | n西安 | n库尔勒 | n23:37 | n23:39 | n
关键词:列车,车站