时间:2023-02-12 14:30:02 | 来源:营销百科
时间:2023-02-12 14:30:02 来源:营销百科
杨陵站车站列车时刻表:(2014年7月20日0时起执行)车次 | 始发 | 终到 | 本站到达 | 本站开车 |
K120 | 兰州 | 西安 | 5:42 | 5:52 |
K176 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 6:41 | 6:44 |
K861 | 汉口 | 兰州 | 6:43 | 6:46 |
K1306 | 银川 | 西安 | 6:52 | 7:02 |
K1086 | 银川 | 西安 | 7:21 | 7:25 |
T55 | 北京西 | 宝鸡 | 7:45 | 7:47 |
K8165 | 榆林 | 宝鸡 | 8:02 | 8:19 |
K592 | 敦煌 | 西安 | 8:12 | 8:14 |
K680 | 奎屯 | 西安 | 8:55 | 8:59 |
K8166 | 宝鸡 | 西安 | 9:13 | 9:21 |
K1027 | 青岛 | 兰州 | 9:21 | 9:23 |
4925 | 西安 | 宝鸡 | 10:35 | 11:02 |
1486 | 成都 | 太原 | 10:41 | 10:44 |
4920 | 宝鸡 | 西安 | 10:52 | 10:55 |
K591 | 西安 | 敦煌 | 11:30 | 11:33 |
K246 | 成都 | 扬州 | 11:41 | 11:44 |
K8168 | 宝鸡 | 榆林 | 13:03 | 13:06 |
K170 | 库尔勒 | 西安 | 13:19 | 13:22 |
K5 | 西安 | 成都 | 14:24 | 14:26 |
1148 | 宝鸡 | 连云港东 | 17:05 | 17:14 |
4919 | 西安 | 宝鸡 | 18:13 | 18:17 |
K1085 | 西安 | 银川 | 18:40 | 18:43 |
K1305 | 西安 | 银川 | 19:48 | 19:52 |
T56 | 宝鸡 | 北京西 | 19:48 | 20:03 |
K8167 | 西安 | 宝鸡 | 20:22 | 20:24 |
K879 | 西安 | 成都 | 20:44 | 20:46 |
K1009 | 西安 | 西宁西 | 21:09 | 21:13 |
K385 | 沈阳北 | 成都 | 21:37 | 21:39 |
K679 | 西安 | 奎屯 | 22:13 | 22:16 |
K165 | 西安 | 昆明 | 23:17 | 23:19 |
K169 | 西安 | 库尔勒 | 23:37 | 23:39 |
关键词:列车,车站