时间:2023-02-14 08:45:02 | 来源:营销百科
时间:2023-02-14 08:45:02 来源:营销百科
波兰社会:主要城市 | 人口(2008) | 省份 |
---|---|---|
华沙 | 1 707 983 | 马佐夫舍省 |
克拉科夫 | 756 441 | 小波兰省 |
罗兹 | 750 125 | 罗兹省 |
弗罗茨瓦夫 | 632 162 | 下西里西亚省 |
波兹南 | 559 458 | 大波兰省 |
格但斯克 | 455 717 | 滨海省 |
什切青 | 407 260 | 西滨海省 |
比得哥什 | 360 142 | 库亚维-滨海省 |
卢布林 | 351 345 | 卢布林省 |
卡托维兹 | 311 179 | 西里西亚省 |
比亚韦斯托克 | 294 265 | 波德拉谢省 |
格丁尼亚 | 249 787 | 滨海省 |
琴斯托霍瓦 | 241 449 | 西里西亚省 |
拉多姆 | 224 501 | 马佐夫舍省 |
索斯诺维茨 | 221 775 | 西里西亚省 |
托伦 | 206 346 | 库亚维-滨海省 |
凯尔采 | 205 665 | 圣十字省 |
格利维采 | 196 968 | 西里西亚省 |
扎布热 | 188 717 | 西里西亚省 |
比托姆 | 184 328 | 西里西亚省 |
奥尔什丁 | 175 843 | 瓦尔米亚-马祖里省 |
别尔斯科-比亚瓦 | 175 476 | 西里西亚省 |
热舒夫 | 173 300 | 喀尔巴阡山省 |
鲁达希隆斯卡 | 144 254 | 西里西亚省 |
雷布尼克 | 141 057 | 西里西亚省 |
蒂黑 | 139 540 | 西里西亚省 |
栋布罗瓦古尔尼恰 | 128 560 | 西里西亚省 |
普沃茨克 | 126 807 | 马佐夫舍省 |
奥波莱 | 126 382 | 奥波莱省 |
埃尔布隆格 | 126 460 | 瓦尔米亚-马祖里省 |
大波兰地区戈茹夫 | 125 360 | 卢布斯卡省 |
瓦乌布日赫 | 122 927 | 下西里西亚省 |
弗沃茨瓦韦克 | 118 160 | 库亚维-滨海省 |
绿山城 | 117 406 | 卢布斯卡省 |
塔尔努夫 | 116 584 | 小波兰省 |
霍茹夫 | 113 469 | 西里西亚省 |
卡利什 | 107 910 | 大波兰省 |
科沙林 | 107 307 | 西滨海省 |
莱格尼察 | 104 754 | 下西里西亚省 |
布札希尼 | 12 315 | 罗兹省 |
关键词:社会,波兰