时间:2023-02-13 07:51:02 | 来源:营销百科
时间:2023-02-13 07:51:02 来源:营销百科
日本核电厂现有核电厂:福岛事故前运行核电厂名称 | 电力公司 | 所在地 | 反应堆型 | 堆数 | 总功率 |
泊发电厂 | 北海道电力 | 北海道古宇郡泊村 | 压水反应堆 | 3 | 207万kw |
东通核电厂 | 东北电力/东京电力 | 青森県下北郡东通村 | 沸水反应堆 | 1 | 110万kw |
女川核电厂 | 东北电力 | 宫城県牡鹿郡女川町 | 沸水反应堆 | 3 | 217.4万kw |
福岛第一核电厂 | 东京电力 | 福岛県双叶郡双叶町 | 沸水反应堆 | 2 | 188.4万kw |
福岛第二核电厂 | 东北电力 | 福岛県双叶郡楢叶町 | 沸水反应堆 | 4 | 440万kw |
东海第二发电厂 | 日本原子力发电 | 茨城県那珂郡东海村 | 沸水反应堆 | 1 | 110万kw |
柏崎刈羽核电厂 | 东京电力 | 新泻県柏崎市 | 沸水反应堆改良沸水反应堆 | 52 | 821.2万kw |
浜冈核电厂 | 中部电力 | 静冈県御前崎市 | 沸水反应堆改良沸水反应堆 | 21 | 361.7万kW |
志贺核电厂 | 北陆电力 | 石川県羽咋郡志贺町 | 沸水反应堆改良沸水反应堆 | 11 | 189.8万kw |
敦贺发电厂 | 日本原子力发电 | 福井県敦贺市 | 压水反应堆沸水反应堆 | 11 | 151.7万kw |
美浜发电厂 | 关西电力 | 福井県三方郡美浜町 | 压水反应堆 | 3 | 166.6万kw |
大饭发电厂 | 关西电力 | 福井県大饭郡大饭町 | 压水反应堆 | 4 | 471万kw |
高浜发电厂 | 关西电力 | 福井県大饭郡高浜町 | 压水反应堆 | 4 | 339.2万kw |
岛根核电厂 | 中国电力 | 岛根県松江市 | 沸水反应堆改良沸水反应堆 | 2 | 128万kw |
伊方发电厂 | 四国电力 | 爱媛県西宇和郡伊方町 | 压水反应堆 | 3 | 202.2万kw |
玄海核电厂 | 九州电力 | 佐贺県东松浦郡玄海町 | 压水反应堆 | 4 | 347.8万kw |
川内核电厂 | 九州电力 | 鹿児岛県萨摩川内市 | 压水反应堆改良压水反应堆 | 2 | 178万kw |
文殊核电厂 | 日本原子力研究开发机构 | 福井県敦贺市 | 高速增殖反应堆 | 1 | 28万kW |
名称 | 电力公司 | 所在地 | 反应堆型 | 堆数 | 功率 | 备注 |
东海发电厂 | 日本原子力发电 | 茨城県那珂郡东海村 | 石墨减速气冷反应堆 | 1 | 16.6万kW | 1998年停运,2020年解体完成 |
普贤核电厂 | 日本原子力研究开发机构 | 福井県敦贺市 | 新型转换反应堆 | 1 | 16.5万kW | 2003年停运,2028年解体 |
浜冈核电厂(1,2号机组) | 中部电力 | 静冈県御前崎市 | 沸水反应堆 | 2 | 138万kW | 2009年停运,2036年解体完成 |
福岛第一核电厂1~4号机组 | 东京电力 | 福岛県双叶郡大熊町 | 沸水反应堆 | 4 | 281.2万kW | 2011年地震中损毁,最晚2050年解体完成 |
关键词:日本