时间:2023-07-15 06:54:01 | 来源:营销百科
时间:2023-07-15 06:54:01 来源:营销百科
亳州站列车时刻表2019年7月:车次 | 出站 - 到站 | 类型 | 开车时间 | 到站时间 | 运行时间 | 里程 |
K1263 | 亳州 杭州 | 快速 | 00:11 | 09:52 | 9小时46分 | 770 |
1152/1153 | 亳州 杭州 | 普快 | 00:42 | 11:21 | 10小时43分 | 770 |
K605/K608 | 亳州 杭州 | 快速 | 00:42 | 10:48 | 10小时10分 | 434 |
K2276/K2277 | 亳州 新乡 | 快速 | 01:10 | 06:00 | 5小时0分 | 357 |
K1072 | 亳州 北京西 | 快速 | 02:02 | 11:03 | 9小时30分 | 751 |
K2275/K2278 | 亳州 杭州 | 快速 | 02:33 | 13:17 | 10小时48分 | 770 |
K1136/K1137 | 亳州 南宁 | 快速 | 04:30 | 10:32 | 30小时7分 | 2000 |
K567/K570 | 亳州 齐齐哈尔 | 快速 | 04:42 | 09:59 | 29小时27分 | 2191 |
K1620/K1621 | 亳州 天津 | 快速 | 05:55 | 15:33 | 9小时49分 | 746 |
K892/K893 | 亳州 大同 | 快速 | 06:17 | 21:02 | 14小时49分 | 1134 |
K875/K878 | 亳州 昆明 | 快速 | 06:27 | 20:34 | 38小时11分 | 2600 |
K730/K731 | 亳州 广州东 | 快速 | 07:01 | 05:30 | 22小时33分 | 1653 |
K1619/K1622 | 亳州 深圳东 | 快速 | 07:13 | 05:56 | 22小时48分 | 1625 |
K8415 | 亳州 巢湖 | 快速 | 07:45 | 12:35 | 4小时50分 | 389 |
K106 | 亳州 北京西 | 快速 | 07:47 | 16:27 | 8小时44分 | 751 |
K105 | 亳州 深圳 | 快速 | 08:01 | 04:20 | 20小时23分 | 1621 |
K1396/K1397 | 亳州 太原 | 快速 | 08:35 | 20:22 | 11小时51分 | 834 |
K1238/K1239 | 亳州 郑州 | 快速 | 08:46 | 12:53 | 4小时11分 | 277 |
K1395/K1398 | 亳州 温州 | 快速 | 08:49 | 05:00 | 20小时15分 | 1219 |
K4159 | 亳州 合肥 | 快速 | 09:10 | 14:00 | 4小时55分 | 325 |
K131/K134 | 亳州 兰州 | 快速 | 09:14 | 05:44 | 20小时35分 | 1464 |
Z384/Z385 | 亳州 三亚 | 新空直达 | 09:44 | 20:00 | 34小时21分 | 2890 |
K726/K727 | 亳州 哈尔滨西 | 快速 | 09:48 | 14:49 | 29小时6分 | 1998 |
K8385 | 亳州 上海 | 快速 | 09:59 | 22:10 | 12小时11分 | 801 |
K2385/K2388 | 亳州 南宁 | 快速 | 10:11 | 17:08 | 31小时0分 | 1976 |
Z181/Z184 | 亳州 深圳东 | 新空直达 | 10:23 | 05:00 | 18小时40分 | 1613 |
K132/K133 | 亳州 深圳西 | 快速 | 10:47 | 09:15 | 22小时32分 | 1312 |
K8401 | 亳州 温州 | 快速 | 10:55 | 10:30 | 23小时35分 | 1420 |
K729/K732 | 亳州 大同 | 快速 | 11:19 | 05:29 | 18小时15分 | 1201 |
K30/K31 | 亳州 洛阳 | 快速 | 11:37 | 17:37 | 6小时4分 | 401 |
Z186/Z187 | 亳州 沈阳北 | 新空直达 | 12:46 | 05:30 | 16小时48分 | 1531 |
K1282/K1283 | 亳州 济南 | 快速 | 13:08 | 18:50 | 5小时57分 | 449 |
K741/K744 | 亳州 郑州 | 快速 | 13:40 | 17:20 | 3小时45分 | 277 |
T7787 | 亳州 合肥 | 特快 | 15:16 | 18:46 | 3小时30分 | 325 |
K742/K743 | 亳州 厦门北 | 快速 | 16:14 | 12:02 | 19小时52分 | 1409 |
K1281/K1284 | 亳州 深圳东 | 快速 | 16:28 | 13:21 | 20小时56分 | 1613 |
Z383/Z386 | 亳州 长春 | 新空直达 | 17:55 | 11:43 | 17小时51分 | 1735 |
K1237/K1240 | 亳州 温州 | 快速 | 18:12 | 11:58 | 18小时0分 | 1219 |
K147 | 亳州 阜阳 | 快速 | 18:53 | 20:06 | 1小时18分 | 104 |
K29/K32 | 亳州 福州 | 快速 | 19:04 | 13:28 | 18小时28分 | 1200 |
K8563 | 亳州 宁波 | 快速 | 19:13 | 07:28 | 12小时15分 | 953 |
K4160 | 亳州 北京西 | 快速 | 19:24 | 05:16 | 9小时56分 | 751 |
K1135/K1138 | 亳州 青岛 | 快速 | 19:35 | 06:31 | 11小时2分 | 849 |
K876/K877 | 亳州 烟台 | 快速 | 20:15 | 08:57 | 12小时47分 | 973 |
K1071 | 亳州 安庆 | 快速 | 21:19 | 05:40 | 8小时25分 | 521 |
K1453 | 亳州 赣州 | 快速 | 21:45 | 11:40 | 13小时59分 | 1110 |
K606/K607 | 亳州 西安 | 快速 | 21:54 | 10:09 | 12小时19分 | 788 |
K148 | 亳州 北京西 | 快速 | 22:31 | 08:33 | 10小时7分 | 751 |
K1109 | 亳州 黄山 | 快速 | 22:39 | 09:20 | 10小时51分 | 712 |
K342/K343 | 亳州 青岛北 | 快速 | 22:59 | 11:10 | 12小时16分 | 842 |
K725/K728 | 亳州 昆明 | 快速 | 23:32 | 13:38 | 38小时9分 | 2600 |
1151/1154 | 亳州 西安 | 普快 | 23:37 | 10:42 | 11小时22分 | 788 |
K341/K344 | 亳州 南昌 | 快速 | 23:59 | 08:52 | 8小时57分 | 698 |
关键词:列车,亳州