时间:2023-07-14 04:21:01 | 来源:营销百科
时间:2023-07-14 04:21:01 来源:营销百科
潍坊自然环境:4个区:潍城区、寒亭区、坊子区、奎文区。行政区 | 面积 | 人口 | 驻地 | 辖区 |
---|---|---|---|---|
潍坊市 | 16140平方千米 | 924.72万人 | 奎文区 | 60个街道、62个镇 |
市辖区 | ||||
潍城区 | 290平方千米 | 42.2万人(不含开发区8.9万人) | 于河街道 | 6个街道 |
寒亭区 | 1200平方千米 | 30.7万人(不含滨海区9.9万人) | 寒亭街道 | 7个街道 |
坊子区 | 906平方千米 | 31.9万人(不含峡山区23万人) | 凤凰街道 | 7个街道 |
奎文区 | 183平方千米 | 45.1万人(不含高新区19.7万人) | 广文街道 | 11个街道 |
县 | ||||
临朐县 | 1834平方千米 | 83.43万人 | 城关街道 | 2个街道、8个镇 |
昌乐县 | 1101平方千米 | 61.59万人 | 宝都街道 | 4个街道、4个镇 |
县级市 | ||||
青州市 | 1569平方千米 | 95.7万人 | 王府街道 | 4个街道、8个镇 |
诸城市 | 2168平方千米 | 110.1万人 | 密州街道 | 3个街道、10个镇 |
寿光市 | 2072平方千米 | 115.7万人 | 圣城街道 | 5个街道、9个镇 |
安丘市 | 1713平方千米 | 94万人 | 兴安街道 | 2个街道、10个镇 |
高密市 | 1524平方千米 | 91.3万人 | 醴泉街道 | 3个街道、7个镇 |
昌邑市 | 1578平方千米 | 61.4万人 | 奎聚街道 | 3个街道、6个镇 |
关键词:环境,潍坊