时间:2023-07-08 02:24:01 | 来源:营销百科
时间:2023-07-08 02:24:01 来源:营销百科
根域名服务器分布地点:IPv4分布名称 | IPv4地址 | IPv6地址 | 自治系统编号(AS-number) | 旧名称 | 运作单位 | 设置地点#数量(全球性/地区性) | 软件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 198.41.0.4 | 2001:503:ba3e::2:30 | AS19836 | ns.internic.net | 美国VeriSign | 以任播技术分散设置于多处6/0 | BIND |
B | 192.228.79.201(2004年1月起生效,旧IP地址为128.9.0.107) | 2001:478:65::53 (not in root zone yet) | none | ns1.isi.edu | 美国南加州大学信息科学研究所(Information Sciences Institute, University of Southern California) | 美国加州马里纳戴尔雷伊(Marina del Rey)0/1 | BIND |
C | 192.33.4.12 | 2001:500:2::C | AS2149 | c.psi.net | 美国Cogent Communications | 以任播技术分散设置于多处6/0 | BIND |
D | 199.7.91.13(2013年起生效,旧IP地址为128.8.10.90) | 2001:500:2::D | AS27 | terp.umd.edu | 美国马里兰大学学院市分校(University of Maryland, College Park) | 美国马里兰州大学公园市(College Park)1/0 | BIND |
E | 192.203.230.10 | 2001:500:a8::e | AS297 | ns.nasa.gov | 美国NASA | 美国加州山景城(Mountain View)1/0 | BIND |
F | 192.5.5.241 | 2001:500:2f::f | AS3557 | ns.isc.org | 美国互联网系统协会(Internet Systems Consortium) | 以任播技术分散设置于多处2/47 | BIND |
G | 192.112.36.4 | 2001:500:12::d0d | AS5927 | ns.nic.ddn.mil | 美国国防部国防信息系统局(Defense Information Systems Agency) | 以任播技术分散设置于多处6/0 | BIND |
H | 128.63.2.53 | 2001:500:1::803f:235 | AS13 | aos.arl.army.mil | 美国国防部陆军研究所(U.S. Army Research Lab) | 美国马里兰州阿伯丁(Aberdeen)1/0 | NSD |
I | 192.36.148.17 | 2001:7fe::53 | AS29216 | nic.nordu.net | 瑞典奥托诺米嘉公司(Autonomica) | 以任播技术分散设置于多处36 | BIND |
J | 192.58.128.30(2002年11月起生效,旧IP地址为198.41.0.10) | 2001:503:c27::2:30 | AS26415 | 美国VeriSign | 以任播技术分散设置于多处63/7 | BIND | |
K | 193.0.14.129 | 2001:7fd::1 | AS25152 | 英国RIPE NCC | 以任播技术分散设置于多处5/13 | NSD | |
L | 199.7.83.42(2007年11月起生效,旧IP地址为198.32.64.12) | 2001:500:3::42 | AS20144 | 美国ICANN | 以任播技术分散设置于多处37/1 | NSD | |
M | 202.12.27.33 | 2001:dc3::35 | AS7500 | 日本WIDE Project | 以任播技术分散设置于多处5/1 | BIND |
运作单位 | 管理国家 | 地位 | 主机名 | IPv6地址 |
Beijing Intemet Institute | 中国 | DM and Root server | bii.dns-lab.net | 240c:f:1:22::6 |
WIDE Project | 日本 | DM and Root server | yeti-ns.wide.ad.jp | 2001:200:1d9::35 |
TIISF | 美国 | DM and Root server | yeti-ns.tisf.net | 2001:4f8:3:1006::1:4 |
AS59715 | 意大利 | Root server | yeti-ns.as59715.net | |
Dahu Group | 法国 | Root server | dahu1.yeti.eu.org | |
Bond Intemet Systems | 西班牙 | Root server | ns-yeti.bonsid..org | 2a02:2810:0:405::250 |
MSK-IX | 俄国 | Root server | yeti-ns.ix.ru | 2001:6d0:6d06::53 |
CERT Austris | 奥地利 | Root server | yeti.bofh.priv.at | |
ERNET Inda | 印度 | Root server | yeti.ipv6.ernet.in | |
dnsworkshop/informnis | 德国 | Root server | yeti-dns01.dnsworkshop.org | 2a03:4000:5:2c3::53 |
Dahu Group | 法国 | Root server | dahu2.yeti.eu.org | 2001:67c:217c:6::2 |
Aqua Ray SAS | 法国 | Root server | yeti.aquaray.com | 2a02:ec0:200::1 |
SWITCH | 瑞士 | Root server | yeti-ns.switch.ch | 2001:620:0:ff::29 |
CHILENIC | 智利共和国 | Root server | yeti-ns.lab.nic.cl | |
Yeti-Shanghai | 中国 | Root server | yeti-ns1.dns-lab.net | 2001:da8:a3:a027::6 |
Yeti-Chengdu | 中国 | Root server | yeti-ns2.dns-lab.net | 2001:da8:268:420::6 |
Yeti-Guangzhou | 中国 | Root server | yeti-ns3.dns-lab.net | 2400:a980:30ff::6 |
Yeti-ZA | 南非 | Root server | 2c0f:f530::6 | |
Yeti-AU | 澳大利亚联邦 | Root server | 2401:c900:1401:3b:c::6 | |
ERNET iNDIA | 印度 | Root server | yeti1.ipv6.ernet.in | |
ERNET iNDIA | 印度 | Root server | ||
dnsworkshop/informnis | 美国 | Root server | yeti-dns02.dnsworkshop.org | |
Monshouwer Internet Diensten | 荷兰 | Root server | yeti.mind-dns.nl | |
DATEV | 德国 | Root server | yeti-ns.datev.net | |
JHCLOOS | 美国 | Root server | yeti.jhcloos.net |
关键词:分布,地点,服务