时间:2023-07-05 15:33:01 | 来源:营销百科
时间:2023-07-05 15:33:01 来源:营销百科
广东外语外贸大学知名校友:截止2021年12月,学校1个国家级重点学科和8个省级重点学科。拥有2个博士后科研流动站,3个一级学科博士点和22个二级学科博士点,13个一级学科硕士点和54个二级学科硕士点,17个专业学位硕士点。在教育部学位与研究生教育发展中心组织开展的几轮学科评估中,学校外国语言文学学科均位居全国高校前列。2021年学校入选广东省'冲补强'提升计划高水平大学重点建设高校,5个学科入选高水平大学重点建设学科,社会科学总论(Social Sciences, general)学科位居ESI全球前1%。[2]序号 | 重点学科类别 | 学科名称 | 学科层次 |
---|---|---|---|
1 | 攀峰重点学科 | 外国语言文学 | 1 |
2 | 攀峰重点学科 | 应用经济学 | 1 |
3 | 优势重点学科 | 工商管理 | 1 |
4 | 优势重点学科 | 法学 | 1 |
5 | 特色重点学科 | 国际关系 | 2 |
6 | 特色重点学科 | 比较文学与世界文学 | 2 |
7 | 特色重点学科 | 政治学理论 | 2 |
序号 | 学科门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 05文学 | 0502 | 外国语言文学 |
2 | 02经济学 | 0202 | 应用经济学 |
3 | ---- | ---- | 法学[21][22] |
序号 | 学科门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 02经济学 | 0201 | 理论经济学 |
2 | 0202 | 应用经济学 | |
3 | 03法学 | 0301 | 法学 |
4 | 0302 | 政治学 | |
5 | 0305 | 马克思主义理论 | |
6 | 05文学 | 0501 | 中国语言文学 |
7 | 0502 | 外国语言文学 | |
8 | 0503 | 新闻传播学 | |
9 | 07理学 | 0714 | 统计学 |
10 | 08工学 | 0839 | 网络空间安全 |
11 | 12管理学 | 1201 | 管理科学与工程 |
12 | 1202 | 工商管理 |
关键词:知名,大学,外语,广东,校友