时间:2023-06-30 20:45:01 | 来源:营销百科
时间:2023-06-30 20:45:01 来源:营销百科
土耳其共和国人口民族:土耳其行政区划等级为省、县、乡、村。全国共分为81省、约600个县、3.6万多乡村。[7]序号 | 省 | 面积 | 人口(单位人,2000年) | 人口密度 | 省会 | 人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿达纳省 | 14256 km² | 1849478 | 129.73 | 阿达纳(aggl.) | 1130710 |
2 | 阿德亚曼省 | 7572 km² | 623811 | 82.38 | 阿德亚曼 | 178538 |
3 | 阿菲永卡拉希萨尔省 | 14532 km² | 812416 | 55.91 | 阿菲永 | 128.516 |
4 | 阿勒省 | 11315 km² | 528744 | 46.73 | 阿勒 | 79.764 |
5 | 阿马西亚省 | 5731 km² | 365231 | 63.73 | 阿马西亚 | 74393 |
6 | 安卡拉省 | 25615 km² | 4007860 | 156.47 | 安卡拉 | 3203362 |
7 | 安塔利亚省 | 20599 km² | 1719751 | 83.49 | 安塔利亚 | 603190 |
8 | 阿尔特温省 | 7493 km² | 191934 | 25.62 | 阿尔特温 | 23157 |
9 | 艾登省 | 7922 km² | 950757 | 120.01 | 艾登 | 142267 |
10 | 巴勒克埃西尔省 | 14442 km² | 1076347 | 74.53 | 巴勒克埃西尔 | 215436 |
11 | 比莱吉克省 | 4181 km² | 194326 | 46.48 | 比莱吉克 | 34105 |
12 | 宾格尔省 | 8402 km² | 253739 | 30.20 | 宾格尔 | 68876 |
13 | 比特利斯省 | 8413 km² | 388678 | 46.20 | 比特利斯 | 44923 |
14 | 博卢省 | 10716 km² | 270654 | 25.26 | 博卢 | 84565 |
15 | 布尔杜尔省 | 7238 km² | 256803 | 35.48 | 布尔杜尔 | 63363 |
16 | 布尔萨省 | 11087 km² | 2125140 | 191.68 | 布尔萨(aggl.) | 1194687 |
17 | 恰纳卡莱省 | 9887 km² | 464975 | 47.03 | 恰纳卡莱 | 75810 |
18 | 昌克勒省 | 8411 km² | 270355 | 32.14 | 昌克勒 | 62508 |
19 | 乔鲁姆省 | 12833 km² | 597065 | 46.53 | 乔鲁姆 | 161321 |
20 | 代尼兹利省 | 11716 km² | 850029 | 72.55 | 代尼兹利 | 275480 |
21 | 迪亚巴克尔省 | 15162 km² | 1362708 | 89.88 | 迪亚巴克尔 | 545983 |
22 | 埃迪尔内省 | 6241 km² | 402606 | 64.51 | 埃迪尔内 | 119298 |
23 | 埃拉泽省 | 9181 km² | 569616 | 62.04 | 埃拉泽 | 266495 |
24 | 埃尔津詹省 | 11974 km² | 316841 | 26.46 | 埃尔津詹 | 107175 |
25 | 埃尔祖鲁姆省 | 24741 km² | 937389 | 37.89 | 埃尔祖鲁姆 | 361235 |
26 | 埃斯基谢希尔省 | 13904 km² | 706009 | 50.78 | 埃斯基谢希尔 | 482793 |
27 | 加济安泰普省 | 7194 km² | 1285249 | 178.66 | 加济安泰普(aggl.) | 853513 |
28 | 吉雷松省 | 7151 km² | 523819 | 73.25 | 吉雷松 | 83636 |
29 | 居米什哈内省 | 6125 km² | 186953 | 30.52 | 居米什哈内 | 30270 |
30 | 哈卡里省 | 7729 km² | 236581 | 30.61 | 哈卡里 | 58145 |
31 | 哈塔伊省 | 5678 km² | 1253726 | 220.80 | 安塔基亚 | 144910 |
32 | 伊斯帕尔塔省 | 8733 km² | 513681 | 58.82 | 伊斯帕尔塔 | 148496 |
33 | 梅尔辛省 | 15737 km² | 1651400 | 104.94 | 梅尔辛 | 537842 |
34 | 伊斯坦布尔省 | 5170 km² | 10018735 | 1,937.86 | 伊斯坦布尔(aggl.) | 8803468 |
35 | 伊兹密尔省 | 11811 km² | 3370866 | 285.40 | 伊兹密尔(aggl.) | 2232265 |
36 | 卡尔斯省 | 9594 km² | 325016 | 33.88 | 卡尔斯 | 78473 |
37 | 卡斯塔莫努省 | 13473 km² | 375476 | 27.87 | 卡斯塔莫努 | 64606 |
38 | 开塞利省 | 17116 km² | 1060432 | 61.96 | 开塞利(aggl.) | 536392 |
39 | 克尔克拉雷利省 | 6056 km² | 328461 | 54.24 | 克尔克拉雷利 | 53221 |
40 | 克尔谢希尔省 | 6434 km² | 253239 | 39.36 | 克尔谢希尔 | 88105 |
41 | 科贾埃利省 | 3635 km² | 1206085 | 331.80 | 伊兹米特 | 195699 |
42 | 科尼亚省 | 40824 km² | 2192166 | 53.70 | 科尼亚(aggl.) | 742690 |
43 | 屈塔希亚省 | 12119 km² | 656903 | 54.20 | 屈塔希亚 | 166665 |
44 | 马拉蒂亚省 | 12235 km² | 853658 | 69.77 | 马拉蒂亚 | 381081 |
45 | 马尼萨省 | 13120 km² | 1260169 | 96.05 | 马尼萨 | 214345 |
46 | 卡赫拉曼马拉什省 | 14213 km² | 1002384 | 70.53 | 卡赫拉曼马拉什 | 326198 |
47 | 马尔丁省 | 9097 km² | 705098 | 77.51 | 马尔丁 | 65072 |
48 | 穆拉省 | 12716 km² | 715328 | 56.25 | 穆拉 | 43845 |
49 | 穆什省 | 8023 km² | 453654 | 56.54 | 穆什 | 67927 |
50 | 内夫谢希尔省 | 5438 km² | 309914 | 56.99 | 内夫谢希尔 | 67864 |
51 | 尼代省 | 7318 km² | 348081 | 47.57 | 尼代 | 78088 |
52 | 奥尔杜省 | 5894 km² | 887765 | 150.62 | 奥尔杜 | 112525 |
53 | 里泽省 | 3792 km² | 365938 | 96.50 | 里泽 | 78144 |
54 | 萨卡里亚省 | 4895 km² | 756168 | 154.48 | 阿达帕扎勒 | 283752 |
55 | 萨姆松省 | 9474 km² | 1209137 | 127.63 | 萨姆松 | 363180 |
56 | 锡尔特省 | 5465 km² | 263676 | 48.25 | 锡尔特 | 98281 |
57 | 锡诺普省 | 5858 km² | 225574 | 38.51 | 锡诺普 | 30502 |
58 | 锡瓦斯省 | 28129 km² | 755091 | 26.84 | 锡瓦斯 | 251776 |
59 | 泰基尔达省 | 6345 km² | 623591 | 98.28 | 泰基尔达 | 107191 |
60 | 托卡特省 | 9912 km² | 828027 | 83.54 | 托卡特 | 113100 |
61 | 特拉布宗省 | 4495 km² | 975137 | 216.94 | 特拉布宗 | 214949 |
62 | 通杰利省 | 7406 km² | 93584 | 12.64 | 通杰利 | 25041 |
63 | 尚勒乌尔法省 | 19091 km² | 1443422 | 75.61 | 尚勒乌尔法 | 385588 |
64 | 乌沙克省 | 5174 km² | 322313 | 62.29 | 乌沙克 | 137001 |
65 | 凡城省 | 20927 km² | 877524 | 41.93 | 凡城 | 284464 |
66 | 约兹加特省 | 14083 km² | 682919 | 48.49 | 约兹加特 | 73930 |
67 | 宗古尔达克省 | 3470 km² | 615599 | 177.41 | 宗古尔达克省 | 104276 |
68 | 阿克萨赖省 | 8051 km² | 396084 | 49.20 | 阿克萨赖 | 129949 |
69 | 巴伊布尔特省 | 4043 km² | 97358 | 24.08 | 巴伊布尔特 | 32285 |
70 | 卡拉曼省 | 8816 km² | 243210 | 27.59 | 卡拉曼 | 105384 |
71 | 克勒克卡莱省 | 4589 km² | 383508 | 83.57 | 克勒克卡莱 | 205078 |
72 | 巴特曼省 | 4671 km² | 456734 | 97.78 | 巴特曼 | 246678 |
73 | 舍尔纳克省 | 7296 km² | 353197 | 48.41 | 舍尔纳克 | 52743 |
74 | 巴尔滕省 | 1960 km² | 184178 | 93.97 | 巴尔滕 | 35992 |
75 | 阿尔达汉省 | 5495 km² | 133756 | 24.34 | 阿尔达汉 | 17274 |
76 | 厄德尔省 | 3584 km² | 168634 | 47.05 | 厄德尔 | 59880 |
77 | 亚洛瓦省 | 403 km² | 168593 | 418.34 | 亚洛瓦 | 70118 |
78 | 卡拉比克省 | 2864 km² | 225102 | 78.60 | 卡拉比克 | 100749 |
79 | 基利斯省 | 1239 km² | 114724 | 92.59 | 基利斯 | 70670 |
80 | 奥斯曼尼耶省 | 3189 km² | 458782 | 143.86 | 奥斯曼尼耶 | 173977 |
81 | 迪兹杰省 | 1065 km² | 314266 | 295.09 | 迪兹杰 | 56649 |
关键词:民族,共和国,土耳其