时间:2023-03-31 08:44:01 | 来源:营销百科
时间:2023-03-31 08:44:01 来源:营销百科
翼龙贷媒体报道:费用类别 | 借入者 | 贷出者 | 资费说明 |
平台成交服务费 | 成交额的4% | -- | 投标成功并审核通过后收取 |
综合担保费 | 成交额的3% | -- | 成交额的3%付给本地合作商,标审核通过后收取;综合担保费用包含为借款人提供担保、顾问咨询、介绍等服务。 |
线上充值费 | 充值金额的0.3% | 线下充值,以银行实际扣费为准 | |
提现费 | 工农建招 =5万2元、5万一个计费单位其他银行 =2万2元、2万一个计费单位 | ||
债权转让费 | -- | 成交额的2% | 债权转让服务费,成功后收取 |
债权转让违约金 | -- | 拍卖底价的4% | 若撤销有人竞拍的标的,网站将收取拍卖底价的4%作为违约金。 |
认证费 | 身份认证:¥10,学历认证:¥2,视频认证:¥5,费用网上直接扣除;职业资格证书认证费,线下收取。 | ||
逾期罚息 | 万分之五/天 | -- | 计算公式:罚息总额 = 借款未还全部本金*0.0005*逾期天数 |
平台逾期催收费 | 借款未还全部本金的1%(但不少于50元) | -- | 借款未还全部本金的1%,如不足50元按50元收取。5天后工作人员上门催收 |
家访费 | 50元/次 | -- | 工作人员上门对借入者相关信息的实地收集记录 |
财富管理费 | -- | 收取利息的5% | 借款人还款时收取,收取利息的5% |
提前还款补偿 | 加收1个月利息 | -- | 加收利息返还给贷出者 |
委托诉讼费 | -- | -- | 以法院、律师实际发生金额为准。逾期6个月后,必须律师诉讼。扣除放款者诉讼费。系统已经冲抵赔付的逾期款,胜诉后,所追回款项计入贷款损失准备金账户。 |
关键词: