时间:2023-02-24 09:36:01 | 来源:营销百科
时间:2023-02-24 09:36:01 来源:营销百科
谷歌企业规模:2014年10月25日,谷歌CEO拉里·佩奇将谷歌核心产品领导权移交给副总裁桑达尔·皮查伊,皮查伊同时还是谷歌Android、Chrome和应用业务主管。[83]一级业务 | 二级业务 | 三级业务 | 详细业务 |
---|---|---|---|
Alphabet业务 | 谷歌业务 | 互联网及相关业务 | 谷歌搜索 |
谷歌广告 | |||
谷歌地图 | |||
谷歌火星 | |||
谷歌月球 | |||
YouTube | |||
Android | |||
Chrome | |||
Google Play | |||
Gmail | |||
谷歌地球 | |||
Chrome OS | |||
硬件产品业务 | Chromecast | ||
ChromeBook笔记本 | |||
Nexus手机 | |||
谷歌自动驾驶汽车 | |||
虚拟现实产品业务 | Google Glass | ||
其他投资业务 | Access and Energy | ||
生物科技公司Calico | |||
智能家居公司Nest | |||
生命科学公司Verily | |||
风投公司Google Ventures | |||
投资基金Google Capital | |||
Google X |
关键词:规模,企业