时间:2023-02-20 17:00:02 | 来源:营销百科
时间:2023-02-20 17:00:02 来源:营销百科
国贸专业发展趋势:专业代码:B020110类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00097 | 3479 | 外贸英语写作 | 8 | 必考 | 笔试 |
006 | 00096 | 3298 | 外刊经贸知识选读 | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 00099 | 3820 | 涉外经济法 | 4 | 必考 | 笔试 |
008 | 00055 | 3073 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 00045 | 3534 | 企业经济统计学 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | |
012 | 00098 | 3473 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
013 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00102 | 3293 | 世界市场行情 | 4 | 必考 | 笔试 |
015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 00009 | 3005 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 |
202 | 00089 | 3027 | 国际贸易 | 4 | 加考 | 笔试 |
203 | 00090 | 3028 | 国际贸易实务(一) | 6 | 加考 | 笔试 |
204 | 00076 | 3062 | 国际金融 | 6 | 加考 | 笔试 |
205 | 00091 | 3385 | 国际商法 | 4 | 加考 | 笔试 |
231 | 00024 | 3021 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 |
相关说明 | |
开考方式 | 面向社会及独立办班 |
报考范围 | 全省及港澳地区 |
主考学校 | 广东外语外贸大学 |
课程设置 | 必考课程15门,共72学分;选考课程0门,共0学分;加考课程6门,共30学分; |
说明 | 1、国际贸易专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 2、港澳考生可不考001课程,但须加考231课程。 3、本专业仅接受国家承认学历的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
关键词:趋势,发展,专业