时间:2023-02-15 12:15:02 | 来源:营销百科
时间:2023-02-15 12:15:02 来源:营销百科
河北传媒学院学校荣誉:根据2022年学校官网信息显示,学校有影视艺术学院、新闻传播学院、美术与设计学院、舞蹈艺术学院、表演艺术学院、艺术体育学院、信息与文化管理学院、国际传播学院、研究生院、继续教育学院、音乐学院、数字艺术与动画学院、足球学院13个二级学院,48个本科专业,3个专业硕士研究生专业。[11]院系 | 专业 | 学科门类 |
---|---|---|
新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 艺术学 |
广播电视学 | 文学 | |
编辑出版学 | 文学 | |
网络与新媒体 | 文学 | |
传播学 | 文学 | |
影视艺术学院 | 广播电视编导 | 艺术学 |
摄影 | 艺术学 | |
数字媒体艺术 | 艺术学 | |
录音艺术 | 艺术学 | |
影视摄影与制作 | 艺术学 | |
戏剧影视文学 | 艺术学 | |
美术与设计学院 | 广告学 | 文学 |
视觉传达设计 | 艺术学 | |
环境设计 | 艺术学 | |
动画 | 艺术学 | |
戏剧影视美术设计 | 艺术学 | |
服装与服饰设计 | 艺术学 | |
表演艺术学院 | 表演 | 艺术学 |
音乐表演 | 艺术学 | |
艺术与科技 | 艺术学 | |
舞蹈艺术学院 | 舞蹈编导 | 艺术学 |
舞蹈表演 | 艺术学 | |
表演(国际标准舞方向) | 艺术学 | |
艺术体育学院 | 休闲体育 | 教育学 |
表演(体育表演方向) | 艺术学 | |
信息技术与文化管理学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
物联网工程 | 工学 | |
网络工程 | 工学 | |
公共事业管理 | 管理学 | |
文化产业管理 | 艺术学 | |
国际传播学院 | 英语 | 文学 |
葡萄牙语 | 文学 | |
汉语言文学 | 文学 | |
西班牙语 | 文学 | |
汉语国际教育 | 文学 | |
数字艺术与动画学院 | 动画 | 艺术学 |
数字媒体艺术 | 文学 | |
研究生院 | ||
继续教育学院 | ||
马克思主义学院 | ||
足球学院 | ||
资料来源: |
院系 | 专业 |
---|---|
影视艺术学院 | 影视编导、电视节目制作、摄影摄像技术 |
新闻传播学院 | 新闻采编与制作、主持与播音 |
美术与设计学院 | 艺术设计、人物形象设计、广告设计与制作 |
舞蹈艺术学院 | 舞蹈表演 |
艺术体育学院 | 社会体育 |
信息技术与文化管理学院 | 计算机信息管理、影视多媒体技术 |
职业技术学院 | 影视表演、编导、艺术设计、音乐表演、广告设计与制作、影视动画、影视广告、计算机信息管理、文化事业管理 |
数字艺术与动画学院 | 影视动画 |
资料来源: |
关键词:学校,荣誉,学院,河北