时间:2023-06-26 11:30:02 | 来源:网站运营
时间:2023-06-26 11:30:02 来源:网站运营
MySQL排名函数:MySQL8.0之后新增了几个排序函数CREATE TABLE `user` ( `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 NULL, `score` int NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (`id`));
接下来准备数据:INSERT INTO `s_score` (`name`, `score`) VALUES('刘备', 80),('关羽', 70),('张飞', 60),('黄忠', 70),('赵云', 80),('马超', 87);
演示结果:id | name | score | rank |
---|---|---|---|
6 | 马超 | 87 | 1 |
1 | 刘备 | 80 | 2 |
5 | 赵云 | 80 | 2 |
2 | 关羽 | 70 | 4 |
4 | 黄忠 | 70 | 4 |
3 | 张飞 | 60 | 6 |
id | name | score | dense_rank |
---|---|---|---|
6 | 马超 | 87 | 1 |
1 | 刘备 | 80 | 2 |
5 | 赵云 | 80 | 2 |
2 | 关羽 | 70 | 3 |
4 | 黄忠 | 70 | 3 |
3 | 张飞 | 60 | 4 |
id | name | score | row_number |
---|---|---|---|
6 | 马超 | 87 | 1 |
1 | 刘备 | 80 | 2 |
5 | 赵云 | 80 | 3 |
2 | 关羽 | 70 | 4 |
4 | 黄忠 | 70 | 5 |
3 | 张飞 | 60 | 6 |
关键词:函数