时间:2023-05-21 00:56:01 | 来源:网站运营
时间:2023-05-21 00:56:01 来源:网站运营
阿里云服务器2核4G配置可选实例规格详解及优惠价格表(2023年新版):阿里云服务器2核4G配置多少钱?可选实例规格有哪些?根据阿里云公布的2023年新版收费标准及活动价格来看,阿里云服务器2核4G最低活动价格是42.66元3个月,卷后632.56元/1年,轻量应用服务器2核4G354元1年。阿里云服务器2核4G配置可选的规格有18个,不同实例的价格有所不同,下面是2核4G配置可选实例规格详解及优惠价格表。规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 含加密内存 | 平均基准CPU计算性能 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 存储IOPS基准/峰值 | 存储I/O带宽基准/峰值(Gbit/s) | 参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型 c8y | ecs.c8y.large | 2 vCPU | 4 GiB | - | - | 2.75 GHz/- | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | - | 1.5/6 | ¥ 128.13 /月 |
计算型 c7 | ecs.c7.large | 2 vCPU | 4 GiB | - | - | 2.7 GHz/3.5 GHz | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | 2 万/11 万 | 1.5/6 | ¥ 195.7 /月 |
AMD 计算型 c7a | ecs.c7a.large | 2 vCPU | 4 GiB | - | - | 2.55 GHz/3.5 GHz(单核) | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | 1.25 万/11 万 | 1/6 | ¥ 140.8 /月 |
高主频计算型 hfc7 | ecs.hfc7.large | 2 vCPU | 4 GiB | - | - | 3.3 GHz/3.8 GHz | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | 2 万/9 万 | 1/4 | ¥ 226.0 /月 |
计算平衡增强型 c6e | ecs.c6e.large | 2 vCPU | 4 GiB | - | - | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | 2.1 万/- | 1/- | ¥ 197.0 /月 |
计算型 c6 | ecs.c6.large | 2 vCPU | 4 GiB | - | - | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 3 Gbps | 30 万 PPS | 1.05 万/- | 1/- | ¥ 187.0 /月 |
高主频计算型 hfc6 | ecs.hfc6.large | 2 vCPU | 4 GiB | - | - | 3.1 GHz/3.5 GHz | 最高 3 Gbps | 30 万 PPS | 1.05 万/- | 1/- | ¥ 215.0 /月 |
ARM 计算型 c6r | ecs.c6r.large | 2 vCPU | 4 GiB | - | - | 2.8 GHz/- | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | 1.25 万/- | 1/- | ¥ 149.6 /月 |
安全增强计算型 c7t | ecs.c7t.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2 GiB | - | -/3.5 GHz | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | 2 万/11 万 | 1.5/6 | ¥ 225.8 /月 |
存储增强计算型 c7se | ecs.c7se.large | 2 vCPU | 4 GiB | - | - | 2.7 GHz/3.5 GHz | 最高 3 Gbps | 45 万 PPS | 3 万/15 万 | 3/10 | ¥ 247.31 /月 |
安全增强计算型 c6t | ecs.c6t.large | 2 vCPU | 4 GiB | - | - | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | 2.1 万/- | 1/- | ¥ 203.0 /月 |
计算型 c5 | ecs.c5.large | 2 vCPU | 4 GiB | - | - | 2.5 GHz/2.7 GHz | 1 Gbps | 30 万 PPS | - | - | ¥ 179.0 /月 |
高主频计算型 hfc5 | ecs.hfc5.large | 2 vCPU | 4 GiB | - | - | 3.1 GHz/3.4 GHz | 1 Gbps | 30 万 PPS | - | - | ¥ 251.0 /月 |
共享标准型 s6 | ecs.s6-c1m2.large | 2 vCPU | 4 GiB | - | - | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 2 Gbps | 20 万 PPS | - | - | ¥ 120.0 /月 |
突发性能实例 t6 | ecs.t6-c1m2.large | 2 vCPU | 4 GiB | - | 20% | 2.5 GHz/- | 最高 1 Gbps | 10 万 PPS | 0.384 万/20 万 | - | ¥ 68.0 /月 |
突发性能实例 t5 | ecs.t5-c1m2.large | 2 vCPU | 4 GiB | - | 25% | 2.5 GHz/- | 0.5 Gbps | 10 万 PPS | - | - | ¥ 91.2 /月 |
通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m2.large | 2 vCPU | 4 GiB | - | - | 2.5 GHz/- | 1 Gbps | 30 万 PPS | - | - | ¥ 126.36 /月 |
计算网络增强型 sn1ne | ecs.sn1ne.large | 2 vCPU | 4 GiB | - | - | 2.5 GHz/- | 1 Gbps | 30 万 PPS | - | - | ¥ 197.0 /月 |
共享计算型 n4 | ecs.n4.large | 2 vCPU | 4 GiB | - | - | 2.5 GHz/- | 0.5 Gbps | 10 万 PPS | - | - | ¥ 204.0 /月 |
云服务器型号 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 日常价 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共享型s6 | 2核4G | 1M | 40G | 426.60元/3个月1706.40元/1年 | 42.66元/3个月起682.56元/1年起 | 50元 | 632.56元/1年起 |
计算型c6 | 2核4G | 1M | 40G | 522.00元/3个月2088.00元/1年 | 52.20元/3个月起835.20元/1年起 | 80元 | 755.20元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M | 40G | 482.16元/3个月1928.64元/1年 | 48.22元/3个月起771.46元/1年起 | 50元 | 721.46元/1年起 |
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 2864.35元/1年 | 1145.74元/1年起 | 80元 | 1065.74元/1年起 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 960.00元/1年 | 354.00元/1年 | 30元 | 324.00元/1年 |
关键词:价格,优惠,规格,服务,配置,实例