时间:2023-04-30 16:24:02 | 来源:网站运营
时间:2023-04-30 16:24:02 来源:网站运营
境内区块链信息服务备案清单(第七批):| 序号 | 主体名称 | 所在地区 | 服务名称 | 备案号 |
| 1 | 杭州中版链科技有限公司 | 杭州市-杭州市-昌平区 | 中国版权链版权服务平台 | 京网信备1101142181848583001X号 |
| 2 | 北斗全球支付科技有限公司 | 杭州市-杭州市-朝阳区 | 北斗链 | 京网信备11010521729794470011号 |
| 3 | 杭州河马大咖科技有限公司 | 杭州市-杭州市-朝阳区 | 大咖区块链应用管理 | 京网信备11010521351737950017号 |
| 4 | 杭州虎翼科技有限公司 | 杭州市-杭州市-朝阳区 | 一站式股权激励解决方案服务平台 | 京网信备11010521795600830011号 |
| 5 | 杭州链平方科技有限公司 | 杭州市-杭州市-朝阳区 | 基于区块链技术的供应链融资服务系统 | 京网信备11010521278087050018号 |
| 6 | 杭州名洋数字科技股份有限公司 | 杭州市-杭州市-朝阳区 | 鲁班链-可信工业互联网平台 | 京网信备11010521975211600018号 |
| 7 | 杭州润笔科技有限公司 | 杭州市-杭州市-朝阳区 | 润笔区块链版权存证平台 | 京网信备11010521781917280014号 |
| 8 | 杭州微分格科技有限公司 | 杭州市-杭州市-朝阳区 | 微分链 | 京网信备11010521147932050016号 |
| 9 | 杭州优品三悦科技发展有限公司 | 杭州市-杭州市-朝阳区 | 银链通 | 京网信备11010521783453380023号 |
| 10 | 杭州云拍互动网络科技有限公司 | 杭州市-杭州市-朝阳区 | 艺数链 | 京网信备11010521387529370012号 |
| 11 | 光之树(杭州)科技有限公司 | 杭州市-杭州市-朝阳区 | 隐私计算+区块链数据生产要素创新平台 | 京网信备11010519295199250017号 |
| 12 | 普华云创科技(杭州)有限公司 | 杭州市-杭州市-朝阳区 | BSC云服务系统服务 | 京网信备11010521305686410039号 |
| 13 | 普华云创科技(杭州)有限公司 | 杭州市-杭州市-朝阳区 | 寶险箱服务 | 京网信备11010521305686410020号 |
| 14 | 普华云创科技(杭州)有限公司 | 杭州市-杭州市-朝阳区 | 普滙云服务 | 京网信备11010521305686410012号 |
| 15 | 普华众鑫信息科技(杭州)有限公司 | 杭州市-杭州市-朝阳区 | 启测云服务 | 京网信备11010521323659240029号 |
| 16 | 蔷薇聚信(杭州)科技有限公司 | 杭州市-杭州市-朝阳区 | Trust.lnkBaaS服务平台 | 京网信备11010521824091680018号 |
| 17 | 中智物联(杭州)工程技术研究院 | 杭州市-杭州市-朝阳区 | 农牧链-基于区块链的畜牧存活凭证平台 | 京网信备1101052114101261001X号 |
| 18 | 杭州擘盒科技有限公司 | 杭州市-杭州市-朝阳区 | 薄盒 | 京网信备11010521639830920018号 |
| 19 | 杭州创音时代文化传播有限责任公司 | 杭州市-杭州市-朝阳区 | 音乐数字藏品发行销售服务平台 | 京网信备11010521878083100013号 |
| 20 | 必稳科技(杭州)有限公司 | 杭州市-杭州市-朝阳区 | artmazing服务内容:数字艺术品上传铸造和买卖 | 京网信备11010521618406750010号 |
| 21 | 联通数字科技有限公司 | 杭州市-杭州市-大兴区 | 联通链BaaS平台 | 京网信备11011521670220660016号 |
| 22 | 杭州市方圆公证处 | 杭州市-杭州市-东城区 | 杭州市方圆公证处区块链存取证平台(可信空间) | 京网信备11010121262579260013号 |
| 23 | 中国船级社信息开发咨询中心 | 杭州市-杭州市-东城区 | 船舶制造与航运区块链CSBC平台 | 京网信备11010121997270600013号 |
| 24 | 中欣链证数字科技有限公司 | 杭州市-杭州市-东城区 | traceart映际 | 京网信备11010121168739020019号 |
| 25 | 杭州华电电子商务科技有限公司 | 杭州市-杭州市-丰台区 | 中国华电集团阳光采购链平台 | 京网信备11010621108058550017号 |
| 26 | 百望股份有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 百望云智票链 | 京网信备11010821645114570034号 |
| 27 | 百望股份有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 百望云区块链发票监管平台 | 京网信备11010821645114570026号 |
| 28 | 杭州股权交易中心有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 基于区块链的杭州四板交易系统 | 京网信备11010821436954680024号 |
| 29 | 杭州股权交易中心有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 私募基金份额转让平台 | 京网信备11010821436954680016号 |
| 30 | 杭州国信云服科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 基于区块链的威胁情报共享服务平台 | 京网信备11010821918878500029号 |
| 31 | 杭州联合天成价值网络科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 普惠金融平台 | 京网信备11010821485353360106号 |
| 32 | 杭州清链华识科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 区块链底层数据上链服务平台 | 京网信备1101082039756192001X号 |
| 33 | 杭州世纪诚链科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | TrustChain-全自主区块链基础服务平台 | 京网信备11010821668014740018号 |
| 34 | 杭州太和互邦科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 太和互邦溯源系统 | 京网信备11010821866413550016号 |
| 35 | 杭州特米科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 科创服务区块链平台 | 京网信备11010821147040320013号 |
| 36 | 杭州新华夏信息技术有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 信息溯源系统 | 京网信备11010821303150330011号 |
| 37 | 杭州奕江科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 区块链数字卷宗管理应用系统 | 京网信备11010821296183410015号 |
| 38 | 杭州邮电大学 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 教育治理联盟链 | 京网信备11010821698295780012号 |
| 39 | 杭州智谷星图教育科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 区块链教学管理平台 | 京网信备11010821924192290013号 |
| 40 | 杭州中百信软件技术有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 行业诚信链系统 | 京网信备11010821602959090024号 |
| 41 | 杭州中晟信达科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 链科合信区块链电子合同平台 | 京网信备11010821349191100013号 |
| 42 | 杭州中晟信达科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 链烽区块链平台 | 京网信备11010821349191100021号 |
| 43 | 杭州中招公信链信息技术有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 中招公信链 | 京网信备11010821600040040014号 |
| 44 | 杭州众享比特科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 众享区块链外包服务平台 | 京网信备11010821830095460060号 |
| 45 | 财智共享(杭州)技术服务有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 函证区块链平台 | 京网信备11010821437018400012号 |
| 46 | 腾讯云计算(杭州)有限责任公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 腾讯安全领御区块链中枢服务平台-提供区块链建链、部署、管理服务 | 京网信备11010821760987840017号 |
| 47 | 亚信科技(中国)有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 亚信星链平台V2.0 | 京网信备11010821395325430016号 |
| 48 | 中国科学院信息工程研究所 | 杭州市-杭州市-海淀区 | Chocochain区块链平台 | 京网信备11010821118379920015号 |
| 49 | 中科链安(杭州)科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 区块链数据信息服务 | 京网信备1101082143359963001X号 |
| 50 | 杭州快视听科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 洞壹元典数字藏品运营平台 | 京网信备11010821510505680013号 |
| 51 | 杭州众享比特科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 众享链网 | 京网信备11010821830095460052号 |
| 52 | 杭州众享比特科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | 众享区块链存证平台 | 京网信备11010821830095460044号 |
| 53 | 杭州众享比特科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀区 | WisChain区块链应用服务平台 | 京网信备11010821830095460036号 |
| 54 | 杭州家音顺达数据技术有限公司 | 杭州市-杭州市-怀柔区 | 家音家服可信账户数据服务平台 | 京网信备11011621947038250015号 |
| 55 | 杭州航天智造科技发展有限公司 | 杭州市-杭州市-石景山区 | 航天云链服务平台(INDICSBAAS) | 京网信备11010721618472950011号 |
| 56 | 杭州易华录信息技术股份有限公司 | 杭州市-杭州市-石景山区 | 易链平台 | 京网信备11010721126586340018号 |
| 57 | 杭州天成通链科技有限公司 | 杭州市-杭州市-通州区 | 可信人才服务平台 | 京网信备1101122177433627001X号 |
| 58 | 东书房艺术发展(杭州)有限公司 | 杭州市-杭州市-通州区 | 中国艺术品登记认证系统 | 京网信备1101122042532732001X号 |
| 59 | 博雅正链(杭州)科技有限公司 | 杭州市-杭州市-西城区 | 博雅政链平台 | 京网信备11010221285207290083号 |
| 60 | 博雅正链(杭州)科技有限公司 | 杭州市-杭州市-西城区 | 政企通链平台 | 京网信备11010221285207290067号 |
| 61 | 博雅正链(杭州)科技有限公司 | 杭州市-杭州市-西城区 | 基于区块链的威胁情报共享服务平台 | 京网信备11010221285207290075号 |
| 62 | 咪咕文化科技有限公司 | 杭州市-杭州市-西城区 | IPTV视频侵权存证服务 | 京网信备11010221872204690010号 |
| 63 | 中国光大银行股份有限公司 | 杭州市-杭州市-西城区 | 区块链云平台(BaaS) | 京网信备11010221794157710013号 |
| 64 | 中国光大银行股份有限公司 | 杭州市-杭州市-西城区 | 光信通区块链应用服务 | 京网信备11010221794157710021号 |
| 65 | 中国光大银行股份有限公司 | 杭州市-杭州市-西城区 | 福费廷区块链交易平台(TFBC) | 京网信备1101022179415771003X号 |
| 66 | 中国卫生信息与健康医疗大数据学会 | 杭州市-杭州市-西城区 | 卫健链数据建设平台 | 京网信备11010221612767340013号 |
| 67 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 杭州市-杭州市-西城区 | 雄安新区非税收入和电子票据区块链系统 | 京网信备11010221945379060023号 |
| 68 | 壹链(杭州)科技有限公司 | 杭州市-杭州市-滨海新区 | 基于区块链的银行间场外债券市场信息服务平台 | 津网信备12011621400787840029号 |
| 69 | 和或科技(杭州)有限公司 | 杭州市-杭州市-滨海新区 | 纸圈造纸产业互联网服务平台 | 津网信备12011621935048280014号 |
| 70 | 杭州滨海柜台交易市场股份公司 | 杭州市-杭州市-滨海新区 | 杭州区域股权市场区块链综合服务平台 | 津网信备12011621929136490010号 |
| 71 | 中信梧桐港供应链管理有限公司 | 杭州市-杭州市-滨海新区 | 基于区块链的数字供应链管理服务平台 | 津网信备1201162031862346008X号 |
| 72 | 中信梧桐港供应链管理有限公司 | 杭州市-杭州市-滨海新区 | 基于区块链的供应链融资服务平台 | 津网信备12011620318623460063号 |
| 73 | 中信梧桐港供应链管理有限公司 | 杭州市-杭州市-滨海新区 | 基于区块链的应收账款管理平台 | 津网信备12011620318623460047号 |
| 74 | 泓达(杭州)区块链技术研发有限公司 | 杭州市-杭州市-和平区 | 智慧城市文明积分服务平台 | 津网信备12010121556373090013号 |
| 75 | 河北华烨冀科信息技术有限责任公司 | 河北省-杭州市-市辖区 | 食品追溯平台 | 冀网信备13010121833904810017号 |
| 76 | 杭州港毅都冷链有限公司 | 辽宁省-杭州市-金州区 | 进口生鲜物流供应链交易平台 | 辽网信备21021321205468900011号 |
| 77 | 杭州旺链信息科技有限公司 | 杭州市-市辖区-宝山区 | VoneTracer区块链追溯平台 | 沪网信备3101131931318584002X号 |
| 78 | 从法信息科技有限公司 | 杭州市-市辖区-崇明区 | 从法区块链平台 | 沪网信备31015121821043100013号 |
| 79 | 杭州信领数字科技有限公司 | 杭州市-市辖区-崇明区 | 青信中心主节点 | 沪网信备31010921174582650015号 |
| 80 | 中远海运集装箱运输有限公司 | 杭州市-市辖区-虹口区 | 基于区块链的集装箱管理服务 | 沪网信备31010921966691560014号 |
| 81 | 中交杭州航道局有限公司 | 杭州市-市辖区-黄浦区 | 中交疏浚供应链金融服务平台 | 沪网信备31010121575953200018号 |
| 82 | 零幺宇宙(杭州)科技有限公司 | 杭州市-市辖区-嘉定区 | 光笺链 | 沪网信备31011421577899880011号 |
| 83 | 杭州后识存证科技发展有限公司 | 杭州市-市辖区-金山区 | 法立方公证联盟链可信存证 | 沪网信备31011621915502330012号 |
| 84 | 杭州正圆计算机科技有限公司 | 杭州市-市辖区-静安区 | 正大区块链CPBaaS平台 | 沪网信备31010621751103390019号 |
| 85 | 筹远(杭州)信息科技有限公司 | 杭州市-市辖区-浦东新区 | 筹远区块链服务平台 | 沪网信备31011521642728200011号 |
| 86 | 建信金融科技有限责任公司 | 杭州市-市辖区-浦东新区 | 天枢区块链服务平台 | 沪网信备31011521393380110036号 |
| 87 | 建信金融科技有限责任公司 | 杭州市-市辖区-浦东新区 | 公积金数据共享平台 | 沪网信备31011521393380110044号 |
| 88 | 杭州边界智能科技有限公司 | 杭州市-市辖区-浦东新区 | 建党百年区块链送祝福 | 沪网信备31011521343153030065号 |
| 89 | 杭州边界智能科技有限公司 | 杭州市-市辖区-浦东新区 | 都江堰“智慧政务+区块链”电子证照系统区块链浏览器 | 沪网信备31011521343153030057号 |
| 90 | 杭州边界智能科技有限公司 | 杭州市-市辖区-浦东新区 | 区块链服务网络(BSN)开放联盟链文昌链 | 沪网信备31011521343153030049号 |
| 91 | 杭州边界智能科技有限公司 | 杭州市-市辖区-浦东新区 | 跨域行业互信联盟产品IRITA | 沪网信备31011520343153030034号 |
| 92 | 杭州晨鸟信息科技有限公司 | 杭州市-市辖区-浦东新区 | 区块链金融沙盘 | 沪网信备31011521376268330018号 |
| 93 | 杭州东芃科技有限公司 | 杭州市-市辖区-浦东新区 | 智慧消防数据存证区块链浏览器 | 沪网信备31011521986856060016号 |
| 94 | 杭州和易孚信息科技有限公司 | 杭州市-市辖区-浦东新区 | 全球航运业务网络平台(GlobalShippingBusinessNetworkPlatform,简称GSBN平台) | 沪网信备31011521217102990018号 |
| 95 | 杭州建元信息技术有限公司 | 杭州市-市辖区-浦东新区 | 艺链联盟 | 沪网信备31011521694989380019号 |
| 96 | 杭州统元康养数字科技有限公司 | 杭州市-市辖区-浦东新区 | 康养资产交易信息服务平台 | 沪网信备31011521177795740017号 |
| 97 | 杭州雅荣科技有限公司 | 杭州市-市辖区-浦东新区 | 数字收藏品服务 | 沪网信备31011521426083250014号 |
| 98 | 杭州加密原生科技有限公司 | 杭州市-市辖区-浦东新区 | 高能链开放平台 | 沪网信备31011521629540840010号 |
| 99 | 杭州事成科技有限公司 | 杭州市-市辖区-浦东新区 | 事成配件目录存证区块链系统 | 沪网信备31011521120355490010号 |
| 100 | 通标标准技术服务(杭州)有限公司 | 杭州市-市辖区-徐汇区 | 通测链:信息溯源、证书防伪及电子存证服务 | 沪网信备31010421719367750013号 |
| 101 | 杭州玳鸽信息技术有限公司 | 杭州市-市辖区-杨浦区 | 区块链供应链金融服务平台 | 沪网信备31011021673443540084号 |
| 102 | 杭州汉邦链科技有限责任公司 | 杭州市-市辖区-杨浦区 | 汉邦区块链操作管理系统 | 沪网信备31011021509817920010号 |
| 103 | 杭州墨珩网络科技有限公司 | 杭州市-市辖区-杨浦区 | 墨珩超零界防伪溯源服务平台 | 沪网信备3101102039400960004X号 |
| 104 | 杭州墨珩网络科技有限公司 | 杭州市-市辖区-杨浦区 | 墨珩高性能联盟链平台 | 沪网信备31011020394009600031号 |
| 105 | 杭州国础工程技术有限公司 | 江苏省-杭州市-高淳区 | 青桐区块链交易查询 | 苏网信备32011821661615760028号 |
| 106 | 杭州国础工程技术有限公司 | 江苏省-杭州市-高淳区 | 青桐区块链 | 苏网信备3201182166161576001X号 |
| 107 | 江苏知链科技有限公司 | 江苏省-杭州市-鼓楼区 | 院校学生成绩区块链存证平台 | 苏网信备32010621584849540011号 |
| 108 | 江苏艾蒂娜互联网科技有限公司 | 江苏省-杭州市-建邺区 | 数字版权可信区块链 | 苏网信备32010521994872320013号 |
| 109 | 江苏众享金联科技有限公司 | 江苏省-杭州市-浦口区 | 众享区块链溯源SAAS服务 | 苏网信备32011121491132950022号 |
| 110 | 杭州纯白矩阵科技有限公司 | 江苏省-杭州市-浦口区 | ChainIDE中间件系统 | 苏网信备32011121378662690032号 |
| 111 | 杭州金宁汇科技有限公司 | 江苏省-杭州市-浦口区 | 江北新区公共工程建设中心项目管理平台 | 苏网信备32011121271336080052号 |
| 112 | 杭州金宁汇科技有限公司 | 江苏省-杭州市-浦口区 | 盐城市亭湖区电子政务区块链基础平台 | 苏网信备32011121271336080060号 |
| 113 | 华为软件技术有限公司 | 江苏省-杭州市-雨花台区 | 花瓣链 | 苏网信备32011421720071080029号 |
| 114 | 杭州安链数据科技有限公司 | 江苏省-杭州市-雨花台区 | 一物一码区块链溯源平台 | 苏网信备32011421114048220046号 |
| 115 | 江苏丰链数字科技有限公司 | 江苏省-杭州市-姑苏区 | 丰链艺树 | 苏网信备32050821461304070011号 |
| 116 | 杭州工业园区凌志软件股份有限公司 | 江苏省-杭州市-吴中区 | 基于上证链的投资者行为适当性举证项目 | 苏网信备32050621622025300017号 |
| 117 | 杭州五朋网络科技有限公司 | 江苏省-杭州市-吴中区 | 权益转让(易代持) | 苏网信备32050621207490080015号 |
| 118 | 杭州缓流科技有限公司 | 江苏省-杭州市-相城区 | 缓流合同存证平台 | 苏网信备32050721860061260066号 |
| 119 | 杭州木星科技有限公司 | 江苏省-杭州市-相城区 | 东禾建筑碳排放计算分析软件v2.0 | 苏网信备3205072155268851001X号 |
| 120 | 杭州市相城区块链科技有限公司 | 江苏省-杭州市-相城区 | 区块链+政府帮扶对象管理 | 苏网信备32050721584588250034号 |
| 121 | 杭州市相城区块链科技有限公司 | 江苏省-杭州市-相城区 | 区块链+政策落地链 | 苏网信备32050721584588250026号 |
| 122 | 杭州域乎区块链科技有限公司 | 江苏省-杭州市-相城区 | 域乎可信存证平台 | 苏网信备32050721703971030041号 |
| 123 | 杭州域乎区块链科技有限公司 | 江苏省-杭州市-相城区 | 智能网联产品区块链溯源系统 | 苏网信备32050721703971030033号 |
| 124 | 中银金融科技(杭州)有限公司 | 江苏省-杭州市-相城区 | 雄安建设资金区块链平台 | 苏网信备32050721530399290025号 |
| 125 | 灵锡互联网(杭州)有限公司 | 江苏省-杭州市-滨湖区 | 杭州市进口冷链食品申报追溯系统 | 苏网信备3202112195378152001X号 |
| 126 | 杭州曼拓数安科技有限公司 | 江苏省-杭州市-滨湖区 | 基于数拓链的医疗影像数据鉴权平台 | 苏网信备3202112173745097001X号 |
| 127 | 江苏恒为信息科技有限公司 | 江苏省-杭州市-新吴区 | 相城区三资监管链管理系统 | 苏网信备32021421481366870032号 |
| 128 | 江苏恒为信息科技有限公司 | 江苏省-杭州市-新吴区 | 恒为区块链农产品溯源平台 | 苏网信备32021421481366870040号 |
| 129 | 江苏恒为信息科技有限公司 | 江苏省-杭州市-新吴区 | “智慧新吴”数据治理智能网关 | 苏网信备32021421481366870024号 |
| 130 | 杭州艾迪尔系统集成有限公司 | 江苏省-杭州市-新吴区 | 基于区块链技术的民政社会救助综合管理平台 | 苏网信备32021421884675990018号 |
| 131 | 杭州艾迪尔系统集成有限公司 | 江苏省-杭州市-新吴区 | 基于区块链技术的疫情防控协同平台 | 苏网信备32021421884675990026号 |
| 132 | 杭州传世网络科技有限公司 | 江苏省-杭州市-新吴区 | 杭州市惠山区综合指挥系统 | 苏网信备32021421367044410018号 |
| 133 | 杭州创鼎科技有限公司 | 江苏省-杭州市-新吴区 | 区块链数字电池溯源管控平台 | 苏网信备32021421354851360018号 |
| 134 | 杭州鼎驰信息科技有限公司 | 江苏省-杭州市-新吴区 | 区块链疫苗追溯系统软件 | 苏网信备32021421461637950010号 |
| 135 | 江苏安凰领御科技有限公司 | 江苏省-杭州市-新吴区 | 基于区块链技术的云岫数字藏品平台 | 苏网信备32021421751201270028号 |
| 136 | 工保科技(浙江)有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 工保链 | 浙网信备33010821333483680010号 |
| 137 | 杭州产链数字科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 甬信培(杭州市校外培训机构一站式服务平台) | 浙网信备33010821860623090026号 |
| 138 | 浙江富润数链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 区块链通用溯源平台 | 浙网信备33010821922682820077号 |
| 139 | 浙江富润数链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 网监区块链固证平台(监真网-存真链) | 浙网信备33010821922682820069号 |
| 140 | 浙江网新恩普软件有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 恩普区块链公共服务平台 | 浙网信备33010821957553250012号 |
| 141 | 浙江省股权交易中心有限公司 | 浙江省-杭州市-江干区 | 浙股交区域股权登记交易系统 | 浙网信备33010421799889760013号 |
| 142 | 杭州蚂蚁酷爱科技有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 区块链数字文创服务 | 浙网信备33010621713527310016号 |
| 143 | 政采云有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 政采云区块链BaaS平台 | 浙网信备33010621645074710014号 |
| 144 | 唯艺(杭州)数字技术有限责任公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | NFT资产发行/孵化平台 | 浙网信备33011021539843750010号 |
| 145 | 安徽高山科技有限公司 | 安徽省-杭州市-蜀山区 | 区块链电子印章及合同签署平台(简称:印记) | 皖网信备34010421547477290074号 |
| 146 | 安徽高山科技有限公司 | 安徽省-杭州市-蜀山区 | 区块链数字身份服务平台 | 皖网信备34010421547477290082号 |
| 147 | 杭州来租帮科技有限公司 | 安徽省-杭州市-蜀山区 | 来租帮房源管理系统 | 皖网信备34010421186517070017号 |
| 148 | 杭州壹物易证科技有限公司 | 安徽省-杭州市-蜀山区 | 爱较真+溯源、鉴权、交易 | 皖网信备34010421306542810017号 |
| 149 | 数字中国研究院(福建) | 福建省-杭州市-鼓楼区 | 数字福建区块链应用服务技术平台 | 闽网信备35010221212372210017号 |
| 150 | 福建熵链延华科技有限公司 | 福建省-杭州市-闽侯县 | 网链混合型区域纺织工业互联网公共服务平台 | 闽网信备35012121482931320025号 |
| 151 | 熵链科技(福建)有限公司 | 福建省-杭州市-长乐市 | 基于区块链技术的档案管理公共服务平台 | 闽网信备35018221489008250038号 |
| 152 | 熵链科技(福建)有限公司 | 福建省-杭州市-长乐市 | 分布式电力能源区块链可信管理平台 | 闽网信备35018221489008250046号 |
| 153 | 熵链科技(福建)有限公司 | 福建省-杭州市-长乐市 | 基于区块链技术的智慧社区平台 | 闽网信备35018221489008250054号 |
| 154 | 杭州国际银行股份有限公司 | 福建省-杭州市-思明区 | 区块链跨境开户平台 | 闽网信备35020321806833970031号 |
| 155 | 杭州国际银行股份有限公司 | 福建省-杭州市-思明区 | 供应链金融平台 | 闽网信备35020321806833970023号 |
| 156 | 杭州链建科技有限公司 | 福建省-杭州市-思明区 | 鲁班链 | 闽网信备35020321248937100010号 |
| 157 | 江西倬云欣链科技有限公司 | 江西省-杭州市-市辖区 | 倬链 | 赣网信备36011221668168780016号 |
| 158 | 杭州市大数据局 | 山东省-杭州市-历下区 | 泉城链 | 鲁网信备37010221699421500013号 |
| 159 | 戈尔特西斯科技(杭州)有限公司 | 山东省-杭州市-市辖区 | 鼎赢证券交易系统 | 鲁网信备37010121323598600019号 |
| 160 | 中储京科供应链管理有限公司 | 山东省-杭州市-黄岛区 | “货兑宝”供应链协同平台 | 鲁网信备37021121528672570017号 |
| 161 | 日照口岸信息技术有限公司 | 山东省-日照市-东港区 | 日照港区块链综合服务平台 | 鲁网信备37110221672205590011号 |
| 162 | 山东省杭州市蓝海公证处 | 山东省-杭州市-福山区 | 杭州市蓝海公证处易智存(公证版)司法电子存证平台 | 鲁网信备37061121785135670017号 |
| 163 | 杭州盛见网络科技有限公司 | 河南省-杭州市-金水区 | 区块链数据共享交换平台 | 豫网信备41010521896419990033号 |
| 164 | 杭州盛见网络科技有限公司 | 河南省-杭州市-金水区 | 盛见区块链云服务平台 | 豫网信备41010521896419990025号 |
| 165 | 杭州北大高科软件股份有限公司 | 湖北省-杭州市-洪山区 | 北科软件区块链司法存证平台 | 鄂网信备42011121133500330017号 |
| 166 | 湖北央中巨石信息技术有限公司 | 湖北省-杭州市-武昌区 | 襄阳区块链公共服务平台 | 鄂网信备42010621654794980014号 |
| 167 | 数字常德技术运营有限公司 | 湖南省-常德市-市辖区 | 区块链存证服务平台 | 湘网信备43070121480447340040号 |
| 168 | 数字常德技术运营有限公司 | 湖南省-常德市-市辖区 | 安监链 | 湘网信备43070121480447340032号 |
| 169 | 数字常德技术运营有限公司 | 湖南省-常德市-市辖区 | 电子证照可信协同系统 | 湘网信备43070121480447340016号 |
| 170 | 数字常德技术运营有限公司 | 湖南省-常德市-市辖区 | 数链服务平台 | 湘网信备43070121480447340024号 |
| 171 | 湖南边城智能科技有限公司 | 湖南省-湘西土家族苗族自治州-花垣县 | 湘西州特色产品大数据溯源认证平台 | 湘网信备4331242150070692001X号 |
| 172 | 湖南和信安华区块链科技有限公司 | 湖南省-杭州市-杭州县 | 区块链金融服务平台 | 湘网信备43012121123059030089号 |
| 173 | 虎彩印艺股份有限公司 | 广东省-杭州市-虎门镇 | 印刷链 | 粤网信备44190021531767620013号 |
| 174 | 杭州市版权保护协会 | 广东省-杭州市-禅城区 | 杭州市电子证据固化平台 | 粤网信备44060421171520020012号 |
| 175 | 杭州市版权保护协会 | 广东省-杭州市-禅城区 | EC源数字备案平台 | 粤网信备44060421171520020020号 |
| 176 | 数安时代科技股份有限公司 | 广东省-杭州市-南海区 | 数信链数字存证平台 | 粤网信备4406052167262748001X号 |
| 177 | 美的集团股份有限公司 | 广东省-杭州市-顺德区 | 区块链存证溯源服务 | 粤网信备44060621716189190019号 |
| 178 | 杭州华创技术服务有限公司 | 广东省-杭州市-白云区 | 存证100 | 粤网信备44011121219631750013号 |
| 179 | 安立示(杭州)信息科技有限公司 | 广东省-杭州市-黄埔区 | 无钥签名区块链技术服务 | 粤网信备44011221937481050012号 |
| 180 | 广东股权交易中心股份有限公司 | 广东省-杭州市-黄埔区 | 广东省区域性股权市场区块链创新服务平台 | 粤网信备44011221186018950014号 |
| 181 | 杭州民航信息技术有限公司 | 广东省-杭州市-黄埔区 | 航信链 | 粤网信备44011221156067300029号 |
| 182 | 杭州信链科技有限公司 | 广东省-杭州市-黄埔区 | 云眼签服务 | 粤网信备44011221913544210014号 |
| 183 | 杭州致讯信息科技有限责任公司 | 广东省-杭州市-黄埔区 | 区块链电子合同存证平台 | 粤网信备44011221845728800017号 |
| 184 | 广东中科实数科技有限公司 | 广东省-杭州市-南沙区 | 中科实数存证链 | 粤网信备44011521100502880018号 |
| 185 | 杭州软件应用技术研究院 | 广东省-杭州市-南沙区 | 粤港澳大湾区南沙智慧港口区块链平台 | 粤网信备44011521612640530015号 |
| 186 | 雪松金服科技(杭州)有限公司 | 广东省-杭州市-南沙区 | 大宗商品贸易业务流程及对应金融融资服务 | 粤网信备44011521384729600022号 |
| 187 | 杭州粤建三和软件股份有限公司 | 广东省-杭州市-天河区 | 建设工程质量检测报告存证链 | 粤网信备44010621206748340038号 |
| 188 | 中通服中睿科技有限公司 | 广东省-杭州市-天河区 | 中国通服区块链平台 | 粤网信备44010621811692880013号 |
| 189 | 杭州大学杭州眼科中心 | 广东省-杭州市-越秀区 | 基于区块链的医学数据分享平台 | 粤网信备44010421445512170017号 |
| 190 | 远光软件股份有限公司 | 广东省-杭州市-香洲区 | 区块链安全管控平台 | 粤网信备44040221324156110125号 |
| 191 | 远光软件股份有限公司 | 广东省-杭州市-香洲区 | 区块链绿电溯源系统 | 粤网信备44040221324156110117号 |
| 192 | 广西汽车集团有限公司 | 广西壮族自治区-柳州市-柳南区 | 区块链汽车数据服务管理系统 | 桂网信备4502042144758696001X号 |
