时间:2023-02-24 09:30:02 | 来源:营销百科
时间:2023-02-24 09:30:02 来源:营销百科
谷歌主要荣誉:年度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年 | |||||
总营收 | 净盈利 | 总营收 | 净盈利 | 总营收 | 净盈利 | 总营收 | 净盈利 | 总营收 | 净盈利 | |
2020年 | 382.97 | 69.59[115] | ||||||||
2019年 | 389.44 | 99.47 | ||||||||
2016年 | 202.6 | 42.1 | 213.2 | 48.8 | 224.51 | 50.61 | 260.64 | 53.33 | 900.95 | 194.84 |
2015年 | 172.6 | 35.9 | 177.27 | 39.31 | 187 | 39.8 | 213.3 | 49.2 | 750.17 | 164.21 |
2014年 | 154 | 34.5 | 159.55 | 33.51 | 165.2 | 28.1 | 181 | 47.6 | 659.75 | 143.71 |
2013年 | 129.5 | 33.5 | 131.1 | 32.3 | 137.5 | 29.7 | 157.1 | 33.8 | 555.2 | 129.3 |
2012年 | 106.5 | 28.9 | 122.1 | 27.9 | 132.9 | 21.8 | 144.1 | 28.9 | 505.6 | 107.5 |
关键词:荣誉